Die folgenden Martinszüge sind im Stadtbezirk Lindenthal angemeldet (Quelle: Stadt Köln; Stand 05.11.2025). Die Liste wird ständig aktualisiert.
| Datum | Veranstalter | Abmarsch | Aufstellort |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | St. Kita Düstemichstr. 1 | 17.30 | Kita-Gelände |
| 03.11.2025 | FRÖBEL KiTa Zum Felde, Buchenweg 5 | 16:00 | Kita-Gelände |
| 03.11.2025 | Kath. Kita St. Pankratius, Am Schulberg 8 | 17:45 | Pfarrhof St. Pankratius |
| 03.11.2025 | Kita Eichenstr. 15 | 17.00 | Kita-Gelände |
| 04.11.2025 | FRÖBEL KiGa Hohenlind, Blandina-Ridder-Str. 4 | 17:15 | KiGa-gelände |
| 04.11.2025 | FRÖBEL KiGA Lövenherz | 17.00 | Kita-Gelände Kölner Str. 58 |
| 04.11.2025 | GGS Freiligrathstraße | 17.15 | Schulgelände |
| 04.11.2025 | Kath. Kita St. Marien, Goethestr. 31 | 17:30 | Kita-Gelände |
| 04.11.2025 | KGS Lohrbergstr. 46 | 17.15 | Schulgelände |
| 04.11.2025 | Kita Butterblume , Aachener Str. 681 | 17:00 | Kita-Gelände |
| 04.11.2025 | SKM-Familienzentrum, Geisbergstr. 53b | 17:15 | Kita-Gelände |
| 04.11.2025 | Städt. Kita „Im Kamp“, Im Kamp 18 | 17:00 | KiTa- Gelände |
| 05.11.2025 | Förderschule Redwitzstraße 80 | 17:30 | Schulgelände |
| 05.11.2025 | Kath. Kita St. Albertus Magnus, Suitbert-heimbach-Platz 5 | 17.30 | Kita-Gel. Suitbert-Heimbach-Platz |
| 05.11.2025 | Kath. Kita St. Jakobus, Heckgasse 3 | 16.00 | Kita-Gelände, Heckgasse |
| 05.11.2025 | Louna Kita, Mörikestr. 14 | 17.00 | Mörikestr. 14 |
| 06.11.2025 | GGS Ildefons-Herwegen, Kirchweg 138 | 17.30 | Schulgelände |
| 06.11.2025 | GGS Johanniter Schule | 17.30 | Schulgelände |
| 06.11.2025 | GGS Pater Delp-Schule, Im Kamp 14 | 17.15 | Schulgelände |
| 06.11.2025 | KGS Hans-Christian-Andersen-Schule, Freiligrathstr. 60 | 17.15 | Schulgelände |
| 06.11.2025 | pme-kids-melaten | 16.30 | Aachener Str. 226 |
| 06.11.2025 | rainbowtrekkers Kita gGmbH, Dürener Str. 394 | 17:00 | Kita-Gelände |
| 07.11.2025 | 1. FC Köln GmbH | 17.45 | Rhein Energie Stadion, Nordseite |
| 07.11.2025 | GGS Müngersdorf | 17.15 | Schulgelände |
| 07.11.2025 | Kinderhaus Mimis Pänz e.V., Gleueler Str.275 | 17.00 | Kita-Gelände |
| 07.11.2025 | Kita Mozartkugel e.V. Aachener Str.239 | 16:00 | Kita-Gelände |
| 07.11.2025 | Kita Zauberwald – Netzwerk e.V., Am Lindenweg 1 | 17.00 | Kita-Gelände |
| 07.11.2025 | rainbowtrekkers Kita gGmbH, Ulrich-Brisch-Weg | 16:30 | Kita-Gelände |
| 10.11.2025 | Ev. Kita Emmastr. 6 | 17:40 | Kita-Gelände |
| 10.11.2025 | GGS Domsingschule, Clarenbachstr. 5-15 | 17:00 | Rautenstrauchkanal |
| 10.11.2025 | GGS Mommsenstr. 5-11 | 17:00 | Kita Kaisersescher Str. |
| 10.11.2025 | Integrative Kita Nikolausstr. 103 | 17.15 | Kita-Gelände Nikolausstr. |
| 10.11.2025 | KGS Lindenburger Allee 38 | 17.30 | nach Kirchgang St. Stephan, ab dort |
| 10.11.2025 | Kita Bistritzer Str. 114 | 17:40 | Kita-Gelände |
| 10.11.2025 | St. Kita Düstemichstr. 3 | 17.30 | Kita-Gelände |
| 10.11.2025 | St.Kita Eva-Hesse-Str. 31 | 16:50 | Kita-Gelände |
| 10.11.2025 | St. Kita Kirchenhof 9 | 17:30 | Kita-Gelände |
| 12.11.2025 | Ev. Kita Grafenwerthstraße | 17.45 | Johanneskirche |
| 12.11.2025 | FRÖBEL KiGA Kronstädterstr.100 | 17.30 | Kita-Gelände |
| 12.11.2025 | GGS Alfons-Nowak-Str. | 17:00 | Schulgelände |
| 12.11.2025 | Kath. Kita St. Karl Borromäus | 17:30 | Nikolaussstr.. 52 |
| 12.11.2025 | Kath. Kita St. Pankratius Brucknerstr. 18 | 17.00 | Kita-Gelände |
| 12.11.2025 | KiGa Sülzbande e.V. Münstereifeler Str. | 16:00 | Kita-Gelände |
| 12.11.2025 | Kita Campus Pänz e.V. Gronewaldstr. 2 | 17.00 | Kita-Gelände |
| 12.11.2025 | Kita Siegstr. 12 | 17.00 | Kita-Gelände |
| 12.11.2025 | Kita Sülz e.V. Herderstr. 94 | 16:30 | Kita-Gelände |
| 12.11.2025 | Kita Waldzwerge , Militärring 55 | 16:30 | Bauwagenplatz neben Schießstand |
| 12.11.2025 | Kitz e.V., Anton-Antweiler-Str. 2 | 17:15 | Beethovenpark |
| 12.11.2025 | St. Kita Drachenfelsstr. 20 | 17:15 | Kita-Gelände |
| 13.11.2025 | GGS Manderscheider Platz | 17:00 | Spielplatz Beethovenpark Neuenhöfer |
| 13.11.2025 | GGS Olympia-Schule | 17.00 | Schulgelände |
| 13.11.2025 | Johann-Christoph-Winters-Schule, Lindenburger Allee 38 | 17.30 | Kirche St. Johannes der Täufer |
| 13.11.2025 | Kath. KiGa St. Stephan, Herderstr. 13 a | 17:30 | Kirchplatz St. Stephan Bachemer Str. 106-108 |
| 13.11.2025 | Kita rainbowtrekkers Auf der Vierzig 2 | 16:30 | Kita-Gelände |
| 13.11.2025 | LVR Förderschule Belvedere, Belvederestr. 149 | 16.50 | Schulgelände |
| 13.11.2025 | St. Kita Berrenrather Str. 337c | 17:45 | Kita-Gelände |
| 14.11.2025 | BilinGO Bilinguale GS | 17.30 | Schulgelände Stolberger Str. 311 |
| 14.11.2025 | GGS Clarenhofschule, Schulstr. 2 | 17:15 | Schulgelände |
| 14.11.2025 | GGS Stenzelbergstr. 3-7 | 17.00 | Schulgelände |
| 14.11.2025 | Kath. Kita St. Bruno II , Neuenhöfer Allee | 17.00 | Kita-Gelände |
| 18.11.2025 | Ev. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Kirche & Ev. Kita Matthäuskirche | 17:30 | Gleueler Straße in der Nähe der Bushaltestelle Deckstein |
Fehlt ein Termin? Schickt uns gerne eine Info (mit Datum, Veranstalter, Abmarsch und Aufstellort) per E-Mail an info@koeln.de. Wir nehmen euren Zug gerne mit auf in die Liste.