Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | EW 8071 | Eurowings | Berlin | gestartet | Terminal 1 | |
| 18:30 | EW 768 | Eurowings | Zürich | gestartet | Terminal 1 | |
| 18:55 | EW 086 | Eurowings | München | gestartet | Terminal 1 | |
| 18:55 | EW 468 | Eurowings | London-Heathrow | gestartet | Terminal 1 | |
| 19:05 | EW 014 | Eurowings | Berlin | gestartet | Terminal 1 | |
| 19:20 | FR 9481 | Ryanair | Wien | rollt | Terminal 1 | |
| 19:40 | LH 1987 | Lufthansa | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 19:40 | FR 2308 | Ryanair | Malaga | 2. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 19:55 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 20:20 | OS 250 | Austrian Airlines | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 20:55 | FR 2813 | Ryanair | London-Stansted | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 21:25 | W6 4782 | Wizz Air | Skopje | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 00:35 | PC 5014 | Pegasus | Antalya | Terminal 2 | ||
| 00:50 | VF 092 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
| 00:55 | PC 1682 | Pegasus | Ankara | Terminal 2 | ||
| 00:55 | PC 1014 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
| 01:05 | PVG2023 | Privilege Styles Lineas Aereas | Valencia | |||
| 01:25 | SM 2919 | Air Cairo | Hurghada | Terminal 1 | ||
| 02:35 | SM 2917 | Air Cairo | Marsa Alam | Terminal 1 | ||
| 06:35 | FR 4452 | Ryanair | Sofia | Terminal 1 | ||
| 06:45 | EW 762 | Eurowings | Zürich | Terminal 1 | ||
| 06:50 | EW 752 | Eurowings | Wien | Terminal 1 | ||
| 07:00 | EW 1164 | Eurowings | Dubai | Terminal 1 | ||
| 07:05 | EW 080 | Eurowings | München | Terminal 1 | ||
| 07:05 | FR 2353 | Ryanair | London-Stansted | Terminal 1 | ||
| 07:25 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
| 08:05 | FR 9481 | Ryanair | Wien | Terminal 1 | ||
| 08:40 | EW 460 | Eurowings | London-Heathrow | Terminal 1 | ||
| 08:55 | EW 8051 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
| 09:00 | XR 521 | Corendon Europe | Fuerteventura | Terminal 2 | ||
| 09:10 | VL 1973 | City Airlines | München | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)