Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | VF 092 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | gestartet | Terminal 2 | |
| 00:55 | PC 1014 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | gestartet | Terminal 2 | |
| 05:45 | FR 4452 | Ryanair | Sofia | Terminal 1 | ||
| 05:45 | FR 2257 | Ryanair | Valencia | Terminal 1 | ||
| 06:00 | FR 2308 | Ryanair | Malaga | Terminal 1 | ||
| 06:45 | EW 762 | Eurowings | Zürich | Terminal 1 | ||
| 06:50 | EW 752 | Eurowings | Wien | Terminal 1 | ||
| 07:05 | EW 080 | Eurowings | München | Terminal 1 | ||
| 07:15 | EW 986 | Eurowings | Marsa Alam | Terminal 1 | ||
| 07:35 | PC 1016 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
| 07:40 | EW 252 | Eurowings | Teneriffa-Süd | Terminal 1 | ||
| 07:55 | FR 1602 | Ryanair | Bologna | Terminal 1 | ||
| 08:30 | EW 972 | Eurowings | Zagreb | Terminal 1 | ||
| 08:30 | RK 2815 | Ryanair UK | London-Stansted | Terminal 1 | ||
| 08:35 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
| 08:40 | EW 460 | Eurowings | London-Heathrow | Terminal 1 | ||
| 08:45 | FR 2106 | Ryanair | Alicante | Terminal 1 | ||
| 09:00 | W6 4300 | Wizz Air | Tuzla | Terminal 2 | ||
| 09:05 | EW 602 | Eurowings | Lissabon | Terminal 1 | ||
| 09:10 | LH 1973 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
| 09:40 | EW 980 | Eurowings | Hurghada | Terminal 1 | ||
| 10:05 | EW 5594 | Eurowings | Arvidsjaur | Terminal 1 | ||
| 10:50 | FR 2658 | Ryanair | Faro | Terminal 1 | ||
| 11:15 | EW 004 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
| 11:25 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
| 11:25 | FR 9481 | Ryanair | Wien | Terminal 1 | ||
| 11:35 | TK 1672 | Turkish Airlines | Istanbul | Terminal 2 | ||
| 11:55 | FR 2508 | Ryanair | Barcelona | Terminal 1 | ||
| 12:05 | EW 006 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
| 12:40 | EW 520 | Eurowings | Barcelona | Terminal 1 | ||
| 12:45 | EW 464 | Eurowings | London-Heathrow | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)