Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | VF 090 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | gestartet / neue Zeit | Terminal 2 | |
00:15 | MGH 102 | Mavi Goek Airlines | Antalya | Beginn Check-In / verspätet / Abflug Dienstag | 05:45 | Terminal 2 |
04:50 | EW 580 | Eurowings | Palma de Mallorca | gestartet | Terminal 1 | |
05:10 | EW 614 | Eurowings | Korfu | gestartet | Terminal 1 | |
05:45 | FR 4450 | Ryanair | Paphos | rollt | Terminal 1 | |
05:45 | FR 8664 | Ryanair | Palma de Mallorca | gestartet | Terminal 1 | |
05:50 | EW 656 | Eurowings | Thessaloniki | Boarding Ende | Terminal 1 | |
06:05 | EW 858 | Eurowings | Alicante | Boarding Ende | Terminal 1 | |
06:10 | XQ 903 | SunExpress | Izmir | 1. Aufruf Boarding | Terminal 2 | |
06:10 | EW 582 | Eurowings | Palma de Mallorca | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
06:20 | EW 534 | Eurowings | Malaga | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:25 | EW 268 | Eurowings | Gran Canaria | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:25 | EW 520 | Eurowings | Barcelona | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:30 | XC 1021 | Corendon Airlines | Antalya | Beginn Check-In / verspätet / neue Zeit | 07:00 | Terminal 2 |
06:30 | EW 752 | Eurowings | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:35 | FR 2257 | Ryanair | Valencia | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:40 | EW 850 | Eurowings | Brindisi | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:40 | EW 844 | Eurowings | Olbia | Beginn Check-In / verspätet | 07:10 | Terminal 1 |
06:45 | EW 002 | Eurowings | Berlin | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:50 | EW 762 | Eurowings | Zürich | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:00 | ELX 025 | Elan Express | Stockholm | Beginn Check-In | ||
07:00 | EW 080 | Eurowings | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:40 | EW 460 | Eurowings | London-Heathrow | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:55 | PC 1016 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
08:00 | FR 9481 | Ryanair | Wien | Terminal 1 | ||
08:35 | FR 7670 | Ryanair | Fuerteventura | Terminal 1 | ||
08:40 | VL 1973 | City Airlines | München | Terminal 1 | ||
09:15 | FR 2813 | Ryanair | London-Stansted | Terminal 1 | ||
09:35 | OS 192 | Austrian Airlines | Wien | Terminal 1 | ||
09:55 | FR 7212 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
10:05 | EW 658 | Eurowings | Kos | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)