Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | XQ 983 | SunExpress | Izmir | gestartet | Terminal 2 | |
00:30 | FH 1366 | Freebird Airlines | Antalya | gestartet | Terminal 1 | |
00:30 | MGH 696 | Mavi Goek Airlines | Antalya | Boarding Ende | Terminal 2 | |
00:40 | XQ 117 | SunExpress | Antalya | rollt / neue Zeit | 00:50 | Terminal 2 |
01:30 | XQ 119 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
01:30 | PC 5966 | Pegasus | Bodrum | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
01:40 | XQ 787 | SunExpress | Ankara | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
01:45 | VF 092 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
01:50 | PC 1014 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In / verspätet / neue Zeit | 02:30 | Terminal 2 |
02:15 | PC 5310 | Pegasus | Izmir | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
02:20 | PC 5004 | Pegasus | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
02:25 | XQ 3513 | SunExpress | Dalaman | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
02:45 | XQ 115 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
03:00 | XC 7904 | Corendon Airlines | Antalya | Terminal 2 | ||
03:05 | NE 6133 | Nesma Airlines | Hurghada | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
03:10 | SM 2913 | Air Cairo | Hurghada | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
03:40 | PC 5014 | Pegasus | Antalya | Beginn Check-In / verspätet / neue Zeit | 04:20 | Terminal 2 |
03:45 | XQ 113 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
03:55 | TK 3357 | Turkish Airlines | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
04:00 | XQ 645 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
04:15 | EW 580 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
04:15 | 6K 386 | Air Anka | Antalya | Terminal 2 | ||
04:40 | SM 2919 | Air Cairo | Hurghada | Terminal 1 | ||
05:00 | EW 634 | Eurowings | Rhodos | Terminal 1 | ||
05:00 | XC 3556 | Corendon Airlines | Izmir | Terminal 2 | ||
05:05 | EW 614 | Eurowings | Korfu | Terminal 1 | ||
05:05 | EW 582 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
05:10 | EW 584 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
05:45 | FR 8664 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
05:45 | EW 676 | Eurowings | Heraklion | Terminal 1 | ||
06:00 | EW 954 | Eurowings | Dubrovnik | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)