Abflug Flughafen Köln/Bonn
Hier könnt ihr die Abflüge vom Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | XQ 983 | SunExpress | Izmir | gestartet | Terminal 2 | |
00:30 | TWI 348 | Tailwind Airlines | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
00:40 | XQ 117 | SunExpress | Antalya | Boarding Ende / verspätet | Terminal 2 | |
01:30 | XQ 119 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
01:45 | PC 1014 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
01:55 | TK 7873 | Turkish Airlines | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
02:20 | PC 5004 | Pegasus | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
02:45 | XQ 115 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In / verspätet | Terminal 2 | |
03:00 | XC 1904 | Corendon Airlines | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
03:15 | XC 3576 | Corendon Airlines | Izmir | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
03:15 | FH 1372 | Freebird Airlines | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
03:30 | SM 2917 | Air Cairo | Marsa Alam | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
03:40 | PC 5014 | Pegasus | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
03:40 | XQ 113 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In / verspätet | Terminal 2 | |
03:45 | XQ 787 | SunExpress | Ankara | Beginn Check-In / verspätet | Terminal 2 | |
04:00 | XR 1011 | Corendon Europe | Rhodos | Terminal 2 | ||
04:15 | XQ 601 | SunExpress | Bodrum | Terminal 2 | ||
04:20 | EW 678 | Eurowings | Heraklion | Terminal 1 | ||
04:30 | EW 634 | Eurowings | Rhodos | Terminal 1 | ||
04:40 | EW 584 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
04:55 | EW 676 | Eurowings | Heraklion | Terminal 1 | ||
05:10 | SM 2919 | Air Cairo | Hurghada | Terminal 2 | ||
05:35 | XQ 903 | SunExpress | Izmir | Terminal 2 | ||
05:35 | EW 580 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
05:50 | LH 1993 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
06:10 | EW 772 | Eurowings | Prag | Terminal 1 | ||
06:15 | FR 7208 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
06:20 | EW 972 | Eurowings | Zagreb | Terminal 1 | ||
06:20 | FR 932 | Ryanair | Rom-Fiumicino | Terminal 1 | ||
06:40 | EW 788 | Eurowings | Budapest | Terminal 1 | ||
06:45 | FR 5205 | Ryanair | Malta | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen KölnBonn)