Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | W4 3091 | Bukarest-Otopeni | OTP | Wizz Air Malta | gelandet | 07:48 | Ankunft 2 |
08:10 | FR 7207 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | gelandet | 07:59 | Ankunft 1 |
08:10 | FR 2352 | London-Stansted | STN | Ryanair | gelandet | 08:14 | Ankunft 2 |
08:25 | W6 1831 | Breslau | WRO | Wizz Air | verspätet | 08:41 | Ankunft 2 |
08:25 | LH 1972 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
08:55 | OS 191 | Wien | VIE | Austrian Airlines | 09:05 | Ankunft 1 | |
09:15 | FR 4501 | Dublin | DUB | Ryanair | 09:13 | Ankunft 2 | |
09:35 | EW 013 | Berlin | BER | Eurowings | 09:37 | Ankunft 1 | |
09:45 | EW 765 | Zürich | ZRH | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:50 | FR 1593 | Manchester | MAN | Ryanair | 09:48 | Ankunft 2 | |
10:00 | TK 1671 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | 10:11 | Ankunft 2 | |
10:00 | EW 081 | München | MUC | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:25 | PC 1011 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | verspätet | 10:54 | Ankunft 2 |
10:30 | LS 1039 | Manchester | MAN | Jet2 | Ankunft 2 | ||
10:35 | EW 757 | Wien | VIE | Eurowings | Ankunft 1 | ||
11:05 | FR 2659 | Faro | FAO | Ryanair | 10:45 | Ankunft 1 | |
11:05 | FR 5531 | Mailand-Bergamo | BGY | Ryanair | Ankunft 1 | ||
11:10 | EW 461 | London-Heathrow | LHR | Eurowings | Ankunft 2 | ||
11:20 | FR 1597 | Marrakesch | RAK | Ryanair | 11:11 | Ankunft 2 | |
11:30 | LS 1951 | Newcastle | NCL | Jet2 | Ankunft 2 | ||
11:35 | BA 996 | London-Heathrow | LHR | British Airways | Ankunft 2 | ||
12:05 | FR 2256 | Valencia | VLC | Ryanair | Ankunft 1 | ||
12:05 | FR 4771 | Stockholm | ARN | Ryanair | Ankunft 1 | ||
12:20 | XC 5903 | Antalya | AYT | Corendon Airlines | Ankunft 2 | ||
12:45 | XQ 114 | Antalya | AYT | SunExpress | Ankunft 2 | ||
12:45 | KK 6111 | Göteborg-Landvetter | GOT | LEAV Aviation | Ankunft 2 | ||
12:45 | LH 1978 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
13:25 | FR 9972 | Porto | OPO | Ryanair | Ankunft 1 | ||
14:00 | IR 729 | Teheran | IKA | Iran Air | Ankunft 2 | ||
14:10 | EW 973 | Zagreb | ZAG | Eurowings | Ankunft 1 | ||
14:20 | PC 1017 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | Ankunft 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)