Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:55 | EW 591 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | gelandet | 00:56 | Ankunft 1 |
00:45 | XQ 118 | Antalya | AYT | SunExpress | gelandet | 00:35 | Ankunft 2 |
00:45 | PC 1013 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | gelandet | 00:37 | Ankunft 2 |
00:55 | FR 2358 | Agadir | AGA | Ryanair | verspätet | 03:12 | Ankunft 3 |
01:05 | VF 091 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | AJet | gelandet | 00:41 | Ankunft 3 |
01:15 | PC 5309 | Izmir | ADB | Pegasus | gelandet | 00:55 | Ankunft 2 |
01:15 | FR 303 | Gran Canaria | LPA | Ryanair | gelandet | 01:29 | Ankunft 1 |
01:30 | PC 5003 | Antalya | AYT | Pegasus | verspätet | 01:45 | Ankunft 2 |
01:45 | PC 7327 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | gelandet | 01:25 | Ankunft 3 |
01:45 | XC 1903 | Antalya | AYT | Corendon Airlines | gelandet | 01:34 | Ankunft 2 |
01:55 | XQ 114 | Antalya | AYT | SunExpress | im Anflug | 01:39 | Ankunft 2 |
02:10 | SM 2912 | Hurghada | HRG | Air Cairo | 01:50 | Ankunft 3 | |
02:20 | XR 1012 | Hurghada | HRG | Corendon Europe | verspätet | 02:46 | Ankunft 3 |
02:50 | PC 5013 | Antalya | AYT | Pegasus | 02:25 | Ankunft 2 | |
02:55 | XQ 112 | Antalya | AYT | SunExpress | 02:41 | Ankunft 2 | |
05:20 | XQ 902 | Izmir | ADB | SunExpress | Ankunft 2 | ||
07:10 | PC 1583 | Çukurova | COV | Pegasus | Ankunft 2 | ||
07:35 | FR 9480 | Wien | VIE | Ryanair | Ankunft 1 | ||
07:55 | VL 1972 | München | MUC | City Airlines | Ankunft 1 | ||
08:00 | EW 8050 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
08:50 | OS 191 | Wien | VIE | Austrian Airlines | Ankunft 1 | ||
08:50 | FR 2814 | London-Stansted | STN | Ryanair | Ankunft 2 | ||
09:30 | FR 7211 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | Ankunft 1 | ||
09:30 | TK 1671 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 | ||
09:40 | EW 763 | Zürich | ZRH | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:40 | EW 003 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:55 | EW 081 | München | MUC | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:15 | EW 581 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:15 | EW 753 | Wien | VIE | Eurowings | Ankunft 1 | ||
11:10 | EW 461 | London-Heathrow | LHR | Eurowings | Ankunft 2 | ||
11:10 | FR 8665 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | Ankunft 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)