Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | gestartet / neue Zeit | Terminal 1 | |
01:50 | VF 092 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | gestartet / neue Zeit | Terminal 2 | |
02:20 | PC 5004 | Pegasus | Antalya | rollt / neue Zeit | 03:20 | Terminal 2 |
02:45 | XQ 115 | SunExpress | Antalya | gestartet | Terminal 2 | |
02:55 | XR 1023 | Corendon Europe | Heraklion | gestartet | Terminal 2 | |
03:10 | SM 2913 | Air Cairo | Hurghada | gestartet | Terminal 1 | |
03:40 | PC 5014 | Pegasus | Antalya | Beginn Check-In / verspätet / neue Zeit | 05:00 | Terminal 2 |
03:45 | XQ 113 | SunExpress | Antalya | Boarding Ende | Terminal 2 | |
04:10 | EW 634 | Eurowings | Rhodos | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
04:50 | EW 580 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
05:00 | XC 1021 | Corendon Airlines | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
05:10 | EW 614 | Eurowings | Korfu | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
05:45 | FR 4450 | Ryanair | Paphos | Terminal 1 | ||
05:45 | FR 8664 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
05:50 | EW 656 | Eurowings | Thessaloniki | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:05 | EW 858 | Eurowings | Alicante | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:05 | LH 1993 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
06:10 | EW 582 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:10 | XQ 903 | SunExpress | Izmir | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
06:20 | EW 534 | Eurowings | Malaga | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:25 | EW 520 | Eurowings | Barcelona | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:25 | EW 268 | Eurowings | Gran Canaria | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:30 | EW 752 | Eurowings | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:35 | FR 2257 | Ryanair | Valencia | Terminal 1 | ||
06:40 | EW 844 | Eurowings | Olbia | Terminal 1 | ||
06:40 | EW 850 | Eurowings | Brindisi | Terminal 1 | ||
06:45 | EW 002 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
06:50 | EW 762 | Eurowings | Zürich | Terminal 1 | ||
07:00 | EW 080 | Eurowings | München | Terminal 1 | ||
07:40 | EW 460 | Eurowings | London-Heathrow | Terminal 1 | ||
07:55 | PC 1016 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)