Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | EW 972 | Eurowings | Zagreb | gestartet | Terminal 1 | |
| 11:25 | FR 5532 | Ryanair | Mailand-Bergamo | gestartet | Terminal 1 | |
| 11:25 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In / verspätet / neue Zeit | 12:40 | Terminal 2 |
| 11:35 | TK 1672 | Turkish Airlines | Istanbul | 1. Aufruf Boarding / verspätet / neue Zeit | 12:00 | Terminal 2 |
| 11:50 | FR 5205 | Ryanair | Malta | Boarding Ende | Terminal 1 | |
| 12:10 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 12:15 | FR 9481 | Ryanair | Wien | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 12:35 | FR 2813 | Ryanair | London-Stansted | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 13:20 | VL 1979 | City Airlines | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:30 | EW 268 | Eurowings | Gran Canaria | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:40 | XQ 115 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 13:45 | EW 754 | Eurowings | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:20 | EW 008 | Eurowings | Berlin | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:15 | PC 1018 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
| 15:15 | FR 7208 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
| 15:20 | EW 010 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
| 15:35 | FR 1140 | Ryanair | Sevilla | Terminal 1 | ||
| 15:35 | FR 932 | Ryanair | Rom-Fiumicino | Terminal 1 | ||
| 15:40 | FR 1355 | Ryanair | Alicante | Terminal 1 | ||
| 16:00 | VF 090 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
| 17:00 | EW 492 | Eurowings | Sarajevo | Terminal 1 | ||
| 17:00 | FR 2815 | Ryanair | London-Stansted | Terminal 1 | ||
| 17:15 | BA 999 | British Airways | London-Heathrow | Terminal 2 | ||
| 17:20 | LS 484 | Jet2.com | Leeds Bradford | Terminal 1 | ||
| 17:50 | FR 5276 | Ryanair | Palermo | Terminal 1 | ||
| 17:50 | FR 9326 | Ryanair | Porto | Terminal 1 | ||
| 17:55 | LH 1985 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
| 18:05 | LS 1952 | Jet2.com | Newcastle | Terminal 1 | ||
| 18:10 | FR 9840 | Ryanair | Lissabon | Terminal 1 | ||
| 18:15 | EW 756 | Eurowings | Wien | Terminal 1 | ||
| 18:15 | TK 1676 | Turkish Airlines | Istanbul | Terminal 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)