Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | FR 4772 | Ryanair | Stockholm | gestartet | ||
07:40 | EW 460 | Eurowings | London-Heathrow | Boarding Ende | Terminal 1 | |
08:20 | W4 3092 | Wizz Air Malta | Bukarest-Otopeni | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
08:35 | FR 2353 | Ryanair | London-Stansted | 2. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
08:35 | FR 7208 | Ryanair | Palma de Mallorca | Boarding Ende | Terminal 1 | |
09:00 | W6 4691 | Wizz Air | Suceava | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
09:10 | LH 1973 | Lufthansa | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
09:40 | OS 192 | Austrian Airlines | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
09:40 | FR 4500 | Ryanair | Dublin | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
09:50 | EW 602 | Eurowings | Lissabon | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
10:10 | EW 972 | Eurowings | Zagreb | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
10:15 | FR 1592 | Ryanair | Manchester | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
10:25 | EW 580 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
10:55 | TK 1672 | Turkish Airlines | Istanbul | Beginn Check-In / verspätet | 11:20 | Terminal 2 |
11:20 | LS 1040 | Jet2 | Manchester | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
11:30 | FR 2658 | Ryanair | Faro | Terminal 1 | ||
11:30 | FR 5532 | Ryanair | Mailand-Bergamo | Terminal 1 | ||
11:40 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
11:45 | EW 252 | Eurowings | Teneriffa-Süd | Terminal 1 | ||
11:45 | FR 1596 | Ryanair | Marrakesch | Terminal 1 | ||
12:15 | LS 1952 | Jet2 | Newcastle | Terminal 2 | ||
12:25 | BA 997 | British Airways | London-Heathrow | Terminal 2 | ||
12:30 | FR 5276 | Ryanair | Palermo | Terminal 1 | ||
12:55 | EW 526 | Eurowings | Barcelona | Terminal 1 | ||
13:15 | EW 050 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
13:20 | XR 1055 | Corendon Europe | Teneriffa-Süd | Terminal 2 | ||
13:25 | LH 1979 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
13:40 | XQ 115 | SunExpress | Antalya | Terminal 2 | ||
13:50 | FR 9973 | Ryanair | Porto | Terminal 1 | ||
14:40 | EW 464 | Eurowings | London-Heathrow | Terminal 1 | ||
14:45 | FR 1035 | Ryanair | Teneriffa-Süd | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)