Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | XC 112 | Antalya | AYT | Corendon Airlines | gelandet | 12:26 | Ankunft 3 |
| 12:30 | EW 531 | Alicante | ALC | Eurowings | gelandet | 12:36 | Ankunft 1 |
| 12:45 | XQ 114 | Antalya | AYT | SunExpress | gelandet | 12:33 | Ankunft 2 |
| 12:55 | EW 817 | Catania | CTA | Eurowings | gelandet | 13:07 | Ankunft 1 |
| 12:55 | XR 6574 | Hurghada | HRG | Corendon Europe | gelandet | 12:51 | Ankunft 2 |
| 12:55 | FR 2841 | London-Stansted | STN | Ryanair | gelandet | 12:40 | Ankunft 3 |
| 13:25 | EW 8052 | Berlin | BER | Eurowings | verspätet | 14:00 | Ankunft 1 |
| 13:55 | EW 647 | Faro | FAO | Eurowings | 13:55 | Ankunft 1 | |
| 13:55 | EW 677 | Heraklion | HER | Eurowings | 13:47 | Ankunft 1 | |
| 13:55 | FR 1593 | Manchester | MAN | Ryanair | 13:53 | Ankunft 2 | |
| 14:05 | PC 1017 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | 13:47 | Ankunft 3 | |
| 14:10 | FR 4763 | Stockholm | ARN | Ryanair | 14:21 | Ankunft 1 | |
| 14:45 | FR 2352 | London-Stansted | STN | Ryanair | Ankunft 3 | ||
| 14:55 | VF 089 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | AJet | 14:36 | Ankunft 2 | |
| 14:55 | EW 535 | Malaga | AGP | Eurowings | 15:06 | Ankunft 1 | |
| 15:00 | FR 9325 | Porto | OPO | Ryanair | 15:00 | Ankunft 1 | |
| 15:15 | KK 473 | Aleppo | ALP | LEAV Aviation | Ankunft 2 | ||
| 15:15 | FR 5519 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | Ankunft 1 | ||
| 15:25 | FR 303 | Gran Canaria | LPA | Ryanair | 15:38 | Ankunft 3 | |
| 16:20 | EW 269 | Gran Canaria | LPA | Eurowings | 16:06 | Ankunft 1 | |
| 16:30 | EW 243 | Fuerteventura | FUE | Eurowings | 16:39 | Ankunft 3 | |
| 16:55 | LH 1984 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
| 17:10 | TK 1675 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 | ||
| 17:30 | FR 5603 | Kaunas | KUN | Ryanair | Ankunft 1 | ||
| 18:00 | EW 583 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | Ankunft 1 | ||
| 18:05 | FR 5531 | Mailand-Bergamo | BGY | Ryanair | Ankunft 1 | ||
| 18:25 | XQ 786 | Ankara | ESB | SunExpress | Ankunft 3 | ||
| 18:50 | W6 4299 | Tuzla | TZL | Wizz Air | Ankunft 2 | ||
| 19:15 | PC 1015 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | Ankunft 2 | ||
| 19:55 | EW 521 | Barcelona | BCN | Eurowings | Ankunft 1 | ||
| 20:05 | FR 2256 | Valencia | VLC | Ryanair | Ankunft 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)