Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | EW 383 | Tunis | TUN | Eurowings | gelandet | 06:38 | Ankunft 2 |
06:45 | PC 1583 | Adana | ADA | Pegasus | im Anflug / verspätet | 07:14 | Ankunft 2 |
07:50 | LH 1972 | München | MUC | Lufthansa | 07:48 | Ankunft 1 | |
08:05 | FT 7382 | Hurghada | HRG | Fly Egypt | verspätet | 11:24 | Ankunft 2 |
08:10 | W6 4091 | Belgrad | BEG | Wizz Air | 08:15 | Ankunft 2 | |
08:15 | FR 2352 | London-Stansted | STN | Ryanair | 08:15 | Ankunft 2 | |
08:45 | FH 1455 | Antalya | AYT | Freebird Airlines | 08:55 | Ankunft 2 | |
09:15 | FR 7207 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | Ankunft 1 | ||
09:40 | EW 583 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:50 | EW 843 | Verona | VRN | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:50 | TK 1671 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 | ||
10:10 | EW 615 | Korfu | CFU | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:25 | FR 5531 | Mailand-Bergamo | BGY | Ryanair | Ankunft 2 | ||
10:35 | FR 6868 | Kattowitz | KTW | Ryanair | Ankunft 1 | ||
11:25 | W6 3711 | Targu Murres | TGM | Wizz Air | Ankunft 2 | ||
11:45 | FR 2256 | Valencia | VLC | Ryanair | Ankunft 1 | ||
11:55 | EW 973 | Zagreb | ZAG | Eurowings | Ankunft 1 | ||
12:10 | EW 657 | Thessaloniki | SKG | Eurowings | Ankunft 1 | ||
12:10 | PC 1011 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | Ankunft 2 | ||
12:15 | LH 1976 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
12:15 | EW 4346 | Salzburg | SZG | Eurowings | Ankunft 1 | ||
12:15 | W6 2291 | Budapest | BUD | Wizz Air | Ankunft 1 | ||
12:15 | EW 955 | Dubrovnik | DBV | Eurowings | Ankunft 1 | ||
12:15 | EW 523 | Barcelona | BCN | Eurowings | Ankunft 1 | ||
12:15 | XR 1076 | Kos | KGS | Corendon Europe | Ankunft 1 | ||
12:25 | EW 677 | Heraklion | HER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
12:25 | EW 535 | Malaga | AGP | Eurowings | verspätet | 12:58 | Ankunft 2 |
12:45 | EW 635 | Rhodos | RHO | Eurowings | 12:51 | Ankunft 2 | |
13:10 | FR 9841 | Lissabon | LIS | Ryanair | Ankunft 1 | ||
13:20 | KK 241 | Korfu | CFU | LEAV Aviation | Ankunft 1 | ||
13:55 | TK 1673 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)