Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:25 | EW 009 | Berlin | BER | Eurowings | gelandet | 00:11 | Ankunft 1 |
22:25 | FR 1618 | Venedig | VCE | Ryanair | gelandet | 23:27 | Ankunft 1 |
22:45 | EW 887 | Rom-Fiumicino | FCO | Eurowings | gelandet | 23:31 | Ankunft 1 |
22:55 | EW 827 | Mailand-Malpensa | MXP | Eurowings | verspätet | 00:44 | Ankunft 3 |
23:10 | XC 1010 | Kayseri | ASR | Corendon Airlines | gelandet | 00:06 | Ankunft 2 |
23:10 | LH 1994 | München | MUC | Lufthansa | verspätet / verspaetet | 00:19 | Ankunft 1 |
23:10 | PC 7011 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | gelandet | 23:33 | Ankunft 2 |
23:10 | EW 523 | Barcelona | BCN | Eurowings | gelandet | 23:46 | Ankunft 3 |
23:20 | FR 7640 | Athen | ATH | Ryanair | gelandet | 23:21 | Ankunft 1 |
23:20 | FR 4501 | Dublin | DUB | Ryanair | gelandet | 23:08 | Ankunft 3 |
23:20 | EW 647 | Faro | FAO | Eurowings | gelandet | 23:34 | Ankunft 1 |
23:30 | FH 1361 | Antalya | AYT | Freebird Airlines | gelandet | 23:20 | Ankunft 3 |
23:30 | XQ 982 | Izmir | ADB | SunExpress | gelandet | 23:14 | Ankunft 2 |
23:35 | EW 589 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | verspätet | 00:45 | Ankunft 1 |
23:50 | XQ 116 | Antalya | AYT | SunExpress | gelandet | 23:53 | Ankunft 3 |
00:10 | FR 9841 | Lissabon | LIS | Ryanair | verspätet | 01:46 | Ankunft 3 |
00:25 | XC 3535 | Izmir | ADB | Corendon Airlines | gelandet | 23:58 | Ankunft 2 |
00:25 | EW 585 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | verspätet | 01:17 | Ankunft 1 |
00:40 | XQ 118 | Antalya | AYT | SunExpress | 00:47 | Ankunft 3 | |
00:40 | PC 1013 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | 00:51 | Ankunft 2 | |
00:45 | PC 5965 | Bodrum | BJV | Pegasus | verspätet | 01:47 | Ankunft 2 |
00:45 | FR 1593 | Manchester | MAN | Ryanair | Ankunft 3 | ||
00:55 | EW 913 | Tirana | TIA | Eurowings | 01:01 | Ankunft 2 | |
01:05 | VF 091 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | AJet | 00:47 | Ankunft 2 | |
01:30 | A3 542 | Thessaloniki | SKG | Aegean | 01:37 | Ankunft 1 | |
01:30 | EW 677 | Heraklion | HER | Eurowings | 01:35 | Ankunft 1 | |
01:40 | PC 5003 | Antalya | AYT | Pegasus | 01:34 | Ankunft 2 | |
01:45 | EW 587 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | verspätet | 02:25 | Ankunft 1 |
01:45 | XC 3903 | Antalya | AYT | Corendon Airlines | 01:49 | Ankunft 3 | |
01:55 | XQ 114 | Antalya | AYT | SunExpress | 02:08 | Ankunft 3 | |
02:10 | SM 2912 | Hurghada | HRG | Air Cairo | 01:36 | Ankunft 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)