Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:20 | LH 1984 | München | MUC | Lufthansa | gelandet | 19:35 | Ankunft 1 |
19:40 | OS 195 | Wien | VIE | Austrian Airlines | gelandet | 19:30 | Ankunft 1 |
20:00 | EW 007 | Berlin | BER | Eurowings | gelandet | 20:01 | Ankunft 1 |
20:05 | FR 1597 | Marrakesch | RAK | Ryanair | gelandet | 20:02 | Ankunft 3 |
20:10 | PC 1015 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | gelandet | 20:09 | Ankunft 2 |
20:20 | XR 1024 | Heraklion | HER | Corendon Europe | gelandet | 20:12 | Ankunft 1 |
20:20 | FR 7207 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | verspätet | 20:52 | Ankunft 1 |
20:30 | BA 932 | London-Heathrow | LHR | British Airways | gelandet | 20:15 | Ankunft 2 |
20:40 | JU 1298 | Nis | INI | Air Serbia | Ankunft 3 | ||
21:00 | DE 6531 | Palma de Mallorca | PMI | Condor | verspätet | 21:50 | Ankunft 1 |
21:00 | DI 6531 | Palma de Mallorca | PMI | Marabu Airlines | verspätet | 21:50 | Ankunft 1 |
21:05 | EW 009 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
21:05 | 3O 223 | Nador | NDR | Air Arabia | 21:15 | Ankunft 2 | |
21:35 | EW 769 | Zürich | ZRH | Eurowings | Ankunft 1 | ||
21:45 | EW 827 | Mailand-Malpensa | MXP | Eurowings | Ankunft 1 | ||
21:50 | EW 757 | Wien | VIE | Eurowings | Ankunft 1 | ||
21:50 | EW 085 | München | MUC | Eurowings | verspätet | 22:34 | Ankunft 1 |
22:15 | EW 903 | Larnaca | LCA | Eurowings | Ankunft 3 | ||
22:20 | EW 465 | London-Heathrow | LHR | Eurowings | Ankunft 2 | ||
22:20 | FR 2352 | London-Stansted | STN | Ryanair | Ankunft 3 | ||
22:35 | MGH 201 | Antalya | AYT | Mavi Goek Airlines | Ankunft 2 | ||
22:40 | EW 601 | Lissabon | LIS | Eurowings | Ankunft 1 | ||
22:45 | XQ 612 | Antalya | AYT | SunExpress | 22:56 | Ankunft 3 | |
22:45 | EW 847 | Palermo | PMO | Eurowings | verspätet | 23:18 | Ankunft 1 |
23:00 | EW 683 | Athen | ATH | Eurowings | Ankunft 1 | ||
23:05 | EW 587 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | verspätet | 00:40 | Ankunft 1 |
23:10 | LH 1994 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
23:20 | EW 817 | Catania | CTA | Eurowings | 23:30 | Ankunft 1 | |
23:20 | FR 3025 | Riga | RIX | Ryanair | Ankunft 1 | ||
23:30 | XQ 982 | Izmir | ADB | SunExpress | Ankunft 3 | ||
23:40 | EW 523 | Barcelona | BCN | Eurowings | Ankunft 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)