Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | FR 2815 | Ryanair | London-Stansted | gestartet | Terminal 1 | |
| 11:55 | EW 586 | Eurowings | Palma de Mallorca | rollt | Terminal 1 | |
| 12:05 | EW 544 | Eurowings | Ibiza | rollt | Terminal 1 | |
| 12:05 | EW 656 | Eurowings | Thessaloniki | rollt | Terminal 1 | |
| 12:05 | VF 090 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | Boarding Ende | Terminal 2 | |
| 12:10 | EW 362 | Eurowings | Edinburgh | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 12:15 | XQ 615 | SunExpress | Antalya | 2. Aufruf Boarding | Terminal 2 | |
| 12:25 | FR 7641 | Ryanair | Athen | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 13:00 | FR 8662 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:05 | LH 1977 | Lufthansa | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:20 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 13:30 | EW 962 | Eurowings | Split | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:35 | EW 588 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:35 | EW 754 | Eurowings | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:40 | EW 842 | Eurowings | Verona | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:00 | XR 411 | Corendon Europe | Heraklion | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 14:00 | FR 5602 | Ryanair | Kaunas | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:05 | W4 5122 | Wizz Air Malta | Tirana | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 14:15 | EW 764 | Eurowings | Zürich | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:40 | FR 3932 | Ryanair | Rimini | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:00 | EW 592 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:20 | EW 006 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
| 15:55 | FR 2353 | Ryanair | London-Stansted | Terminal 1 | ||
| 16:00 | EW 424 | Eurowings | Nizza | Terminal 1 | ||
| 16:05 | FR 1602 | Ryanair | Bologna | Terminal 1 | ||
| 17:00 | EW 646 | Eurowings | Faro | Terminal 1 | ||
| 17:25 | EW 740 | Eurowings | Burgas | Terminal 1 | ||
| 17:30 | FR 7208 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
| 17:45 | EW 788 | Eurowings | Budapest | Terminal 1 | ||
| 18:00 | EW 756 | Eurowings | Wien | Terminal 1 | ||
| 18:00 | EW 888 | Eurowings | Rom-Fiumicino | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)