Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | EW 582 | Eurowings | Palma de Mallorca | gestartet | Terminal 1 | |
| 12:50 | FR 5276 | Ryanair | Palermo | gestartet | Terminal 1 | |
| 13:05 | EW 252 | Eurowings | Teneriffa-Süd | gestartet | Terminal 1 | |
| 13:10 | VL 1979 | City Airlines | München | gestartet | Terminal 1 | |
| 13:20 | FR 2840 | Ryanair | London-Stansted | Boarding Ende | Terminal 1 | |
| 13:30 | XC 111 | Corendon Airlines | Antalya | gestartet | Terminal 2 | |
| 13:40 | XQ 115 | SunExpress | Antalya | Boarding Ende | Terminal 2 | |
| 14:05 | EW 8053 | Eurowings | Berlin | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:10 | EW 5424 | Eurowings | Gran Canaria | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:35 | FR 4764 | Ryanair | Stockholm | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:35 | EW 270 | Eurowings | Gran Canaria | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:45 | EW 520 | Eurowings | Barcelona | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 14:45 | FR 5532 | Ryanair | Mailand-Bergamo | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:00 | XR 523 | Corendon Europe | Gran Canaria | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 15:15 | PC 1018 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 15:25 | FR 9326 | Ryanair | Porto | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:40 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:50 | EW 586 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:55 | VF 090 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 16:30 | FR 4450 | Ryanair | Paphos | Terminal 1 | ||
| 17:15 | EW 652 | Eurowings | Thessaloniki | Terminal 1 | ||
| 17:30 | EW 544 | Eurowings | Ibiza | Terminal 1 | ||
| 17:40 | LH 1985 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
| 17:55 | FR 5602 | Ryanair | Kaunas | Terminal 1 | ||
| 18:10 | TK 1676 | Turkish Airlines | Istanbul | Terminal 2 | ||
| 18:20 | EW 382 | Eurowings | Tunis | Terminal 1 | ||
| 18:30 | FR 4481 | Ryanair | Sofia | Terminal 1 | ||
| 19:00 | FR 1355 | Ryanair | Alicante | Terminal 1 | ||
| 19:25 | W6 4300 | Wizz Air | Tuzla | Terminal 2 | ||
| 19:35 | XQ 787 | SunExpress | Ankara | Terminal 2 | ||
| 20:25 | PC 1584 | Pegasus | Çukurova | Terminal 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)