Ankunft am Flughafen Köln/Bonn
Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:40 | W6 4299 | Tuzla | TZL | Wizz Air | verspätet | 18:05 | Ankunft 2 |
15:25 | EW 363 | Edinburgh | EDI | Eurowings | gelandet | 15:19 | Ankunft 2 |
15:30 | W4 3987 | Craiova | CRA | Wizz Air Malta | gelandet | 15:28 | Ankunft 2 |
15:40 | EW 897 | Pisa | PSA | Eurowings | verspätet | 17:00 | Ankunft 1 |
15:50 | LH 1980 | München | MUC | Lufthansa | gelandet | 16:00 | Ankunft 1 |
15:50 | FR 8663 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | gelandet | 16:13 | Ankunft 1 |
15:55 | EW 863 | Neapel | NAP | Eurowings | gelandet | 15:54 | Ankunft 1 |
16:15 | EW 6898 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | gelandet | 16:11 | Ankunft 1 |
16:30 | EW 847 | Palermo | PMO | Eurowings | gelandet | 16:20 | Ankunft 2 |
16:50 | EW 887 | Rom-Fiumicino | FCO | Eurowings | 16:42 | Ankunft 1 | |
16:55 | EW 603 | Lissabon | LIS | Eurowings | 17:02 | Ankunft 1 | |
17:05 | EW 465 | London-Heathrow | LHR | Eurowings | Ankunft 2 | ||
17:05 | LH 1982 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
17:10 | FR 2507 | Barcelona | BCN | Ryanair | 17:17 | Ankunft 1 | |
17:25 | EW 769 | Zürich | ZRH | Eurowings | 17:39 | Ankunft 1 | |
17:30 | FR 8665 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | 17:30 | Ankunft 1 | |
17:30 | EW 753 | Wien | VIE | Eurowings | 17:13 | Ankunft 1 | |
17:40 | EW 659 | Kos | KGS | Eurowings | 17:45 | Ankunft 1 | |
18:10 | EW 581 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | 18:13 | Ankunft 1 | |
18:20 | EW 593 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | 18:09 | Ankunft 1 | |
18:25 | EW 595 | Mahon de Menorca | MAH | Eurowings | Ankunft 1 | ||
18:55 | TK 1675 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 | ||
19:10 | EW 8054 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
19:45 | LH 1988 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
19:50 | OS 195 | Wien | VIE | Austrian Airlines | Ankunft 1 | ||
19:50 | FR 8805 | Malaga | AGP | Ryanair | Ankunft 1 | ||
20:00 | EW 021 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
20:20 | FR 1603 | Bologna | BLQ | Ryanair | Ankunft 1 | ||
20:30 | FR 8669 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | Ankunft 2 | ||
20:35 | FR 1356 | Alicante | ALC | Ryanair | Ankunft 1 | ||
20:35 | JU 1326 | Niš | INI | Air Serbia | Ankunft 2 |
(Datenquelle: Flughafen KölnBonn)