Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:45 | EW 533 | Malaga | AGP | Eurowings | gelandet | 01:29 | Ankunft 1 |
01:00 | EW 589 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | verspätet | 03:25 | Ankunft 1 |
01:15 | EW 593 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | verspätet | 02:38 | Ankunft 1 |
01:25 | PC 5309 | Izmir | ADB | Pegasus | gelandet | 01:10 | Ankunft 3 |
01:30 | PC 5003 | Antalya | AYT | Pegasus | gelandet | 01:37 | Ankunft 2 |
01:45 | XC 6903 | Antalya | AYT | Corendon Airlines | verspätet | 02:53 | Ankunft 3 |
01:55 | XQ 114 | Antalya | AYT | SunExpress | gelandet | 01:50 | Ankunft 3 |
02:05 | NE 6132 | Hurghada | HRG | Nesma Airlines | gelandet | 02:14 | Ankunft 2 |
02:10 | SM 2912 | Hurghada | HRG | Air Cairo | gelandet | 01:50 | Ankunft 2 |
02:50 | PC 5013 | Antalya | AYT | Pegasus | 02:51 | Ankunft 2 | |
02:55 | XQ 112 | Antalya | AYT | SunExpress | 02:31 | Ankunft 2 | |
03:40 | SM 2918 | Hurghada | HRG | Air Cairo | 03:10 | Ankunft 2 | |
04:40 | EW 383 | Tunis | TUN | Eurowings | verspätet | 05:35 | Ankunft 2 |
05:20 | XQ 902 | Izmir | ADB | SunExpress | Ankunft 2 | ||
06:30 | XC 1070 | Çukurova | COV | Corendon Airlines | Ankunft 2 | ||
07:10 | PC 1583 | Çukurova | COV | Pegasus | Ankunft 2 | ||
07:35 | XC 1039 | Kayseri | ASR | Corendon Airlines | Ankunft 2 | ||
07:40 | EW 681 | Heraklion | HER | Eurowings | verspätet | 08:35 | Ankunft 1 |
07:55 | VL 1972 | München | MUC | City Airlines | Ankunft 1 | ||
08:50 | FR 2814 | London-Stansted | STN | Ryanair | Ankunft 2 | ||
09:05 | XQ 618 | Antalya | AYT | SunExpress | Ankunft 3 | ||
09:15 | BA 930 | London-Heathrow | LHR | British Airways | Ankunft 2 | ||
09:30 | TK 1671 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 | ||
09:50 | EW 581 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:50 | FR 1593 | Manchester | MAN | Ryanair | Ankunft 2 | ||
10:35 | FR 5551 | Mailand-Bergamo | BGY | Ryanair | Ankunft 1 | ||
10:35 | EW 5263 | Triest | TRS | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:40 | EW 493 | Sarajevo | SJJ | Eurowings | Ankunft 2 | ||
10:50 | EW 615 | Korfu | CFU | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:55 | FR 2659 | Faro | FAO | Ryanair | Ankunft 1 | ||
11:00 | VF 089 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | AJet | Ankunft 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)