Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | EW 242 | Eurowings | Fuerteventura | gestartet | Terminal 1 | |
| 14:00 | EW 886 | Eurowings | Rom-Fiumicino | gestartet | Terminal 1 | |
| 14:10 | FR 302 | Ryanair | Gran Canaria | gestartet | Terminal 1 | |
| 14:15 | FR 2508 | Ryanair | Barcelona | gestartet | Terminal 1 | |
| 14:40 | XR 6573 | Corendon Europe | Hurghada | Boarding Ende | Terminal 2 | |
| 14:40 | EW 270 | Eurowings | Gran Canaria | Boarding Ende | Terminal 1 | |
| 14:50 | TK 1674 | Turkish Airlines | Istanbul | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 15:00 | EW 980 | Eurowings | Hurghada | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 15:15 | EW 912 | Eurowings | Tirana | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:25 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 15:35 | EW 816 | Eurowings | Catania | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 16:05 | FR 5282 | Ryanair | Zadar | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 17:30 | EW 646 | Eurowings | Faro | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 17:50 | EW 846 | Eurowings | Palermo | Terminal 1 | ||
| 18:05 | EW 656 | Eurowings | Thessaloniki | Terminal 1 | ||
| 18:25 | LH 1983 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
| 18:40 | RK 2815 | Ryanair UK | London-Stansted | Terminal 1 | ||
| 19:10 | TK 1676 | Turkish Airlines | Istanbul | Terminal 2 | ||
| 19:15 | FR 1602 | Ryanair | Bologna | Terminal 1 | ||
| 19:15 | FR 5532 | Ryanair | Mailand-Bergamo | Terminal 1 | ||
| 19:30 | EW 590 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
| 19:35 | LH 1985 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
| 19:50 | FR 2353 | Ryanair | London-Stansted | Terminal 1 | ||
| 20:50 | XQ 1317 | SunExpress | Samsun | Terminal 2 | ||
| 21:25 | PC 1668 | Pegasus | Gaziantep | Terminal 2 | ||
| 22:10 | XQ 1537 | SunExpress | Kayseri | Terminal 2 | ||
| 22:20 | FR 1592 | Ryanair | Manchester | Terminal 1 | ||
| 22:35 | 3O 224 | Air Arabia | Nador | Terminal 2 | ||
| 22:40 | W4 5122 | Wizz Air Malta | Tirana | Terminal 2 | ||
| 00:05 | MGH 602 | Mavi Goek Airlines | Antalya | Terminal 2 | ||
| 00:05 | XQ 613 | SunExpress | Antalya | Terminal 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)