Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
03:40 | PC 5014 | Pegasus | Antalya | rollt / neue Zeit | 04:00 | Terminal 2 |
03:45 | XQ 113 | SunExpress | Antalya | gestartet | Terminal 2 | |
04:10 | EW 676 | Eurowings | Heraklion | gestartet | Terminal 1 | |
04:20 | XR 1053 | Corendon Europe | Heraklion | Beginn Check-In / verspätet / neue Zeit | 05:20 | Terminal 2 |
04:25 | XC 1051 | Corendon Airlines | Dalaman | 2. Aufruf Boarding | Terminal 2 | |
04:40 | EW 580 | Eurowings | Palma de Mallorca | Boarding Ende | Terminal 1 | |
04:40 | EW 678 | Eurowings | Heraklion | Boarding Ende | Terminal 1 | |
04:40 | EW 844 | Eurowings | Olbia | 2. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
05:05 | EW 582 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
05:30 | EW 584 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
05:45 | EW 636 | Eurowings | Rhodos | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
05:45 | FR 8664 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:00 | EW 492 | Eurowings | Sarajevo | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:05 | LH 1993 | Lufthansa | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:10 | XQ 903 | SunExpress | Izmir | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
06:15 | FR 302 | Ryanair | Gran Canaria | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:20 | EW 762 | Eurowings | Zürich | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:30 | EW 752 | Eurowings | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:35 | EW 520 | Eurowings | Barcelona | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
06:40 | EW 002 | Eurowings | Berlin | annulliert | ||
06:45 | FR 5205 | Ryanair | Malta | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:00 | EW 080 | Eurowings | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:10 | EW 652 | Eurowings | Thessaloniki | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:10 | EW 110 | Eurowings | Burgas | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:35 | FR 5602 | Ryanair | Kaunas | Terminal 1 | ||
07:40 | EW 460 | Eurowings | London-Heathrow | Terminal 1 | ||
08:15 | FR 7212 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
08:15 | PC 1016 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
08:30 | FR 2508 | Ryanair | Barcelona | Terminal 1 | ||
08:30 | FR 9481 | Ryanair | Wien | Terminal 1 | ||
08:35 | VL 1973 | City Airlines | München | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)