Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
| Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | OS 246 | Austrian Airlines | Wien | gestartet | Terminal 1 | |
| 09:50 | EW 004 | Eurowings | Berlin | gestartet | Terminal 1 | |
| 09:50 | EW 842 | Eurowings | Verona | gestartet | Terminal 1 | |
| 10:25 | TK 1672 | Turkish Airlines | Istanbul | Boarding Ende | Terminal 2 | |
| 10:30 | EW 658 | Eurowings | Kos | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 10:45 | FR 2658 | Ryanair | Faro | 2. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 10:55 | EW 472 | Eurowings | London-Gatwick | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 10:55 | FR 1592 | Ryanair | Manchester | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
| 11:10 | EW 370 | Eurowings | Stockholm | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 11:15 | EW 538 | Eurowings | Valencia | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 11:20 | FR 5532 | Ryanair | Mailand-Bergamo | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 11:45 | FR 7212 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 12:00 | EW 886 | Eurowings | Rom-Fiumicino | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 12:05 | VF 090 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 12:15 | XQ 615 | SunExpress | Antalya | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
| 12:30 | EW 544 | Eurowings | Ibiza | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 12:30 | EW 362 | Eurowings | Edinburgh | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 12:50 | EW 586 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:10 | EW 590 | Eurowings | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
| 13:20 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
| 13:30 | EW 588 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
| 13:30 | EW 962 | Eurowings | Split | Terminal 1 | ||
| 13:35 | EW 284 | Eurowings | Klagenfurt | Terminal 1 | ||
| 13:35 | EW 754 | Eurowings | Wien | Terminal 1 | ||
| 13:45 | FR 2813 | Ryanair | London-Stansted | Terminal 1 | ||
| 13:55 | EW 8055 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
| 14:15 | EW 764 | Eurowings | Zürich | Terminal 1 | ||
| 14:25 | EW 772 | Eurowings | Prag | Terminal 1 | ||
| 14:45 | EW 534 | Eurowings | Malaga | Terminal 1 | ||
| 15:30 | FR 2257 | Ryanair | Valencia | Terminal 1 | ||
| 15:50 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)