1. Bundesliga - Tabelle der Saison 2020/2021
Wer wird am Ende der Saison Deutscher Meister, wer steigt in die zweite Liga ab, wer darf international spielen?
Hier geht's zur Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga.
Pos. | Name | Sp. | g. | u. | v. | T:G | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 29 | 21 | 5 | 3 | 83:38 | 45 | 68 |
2 | RB Leipzig | 29 | 18 | 7 | 4 | 52:23 | 29 | 61 |
3 | VfL Wolfsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | 51:29 | 22 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 29 | 14 | 11 | 4 | 59:44 | 15 | 53 |
5 | Bayer Leverkusen | 29 | 13 | 8 | 8 | 48:32 | 16 | 47 |
6 | BV Borussia Dortmund 09 | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 17 | 46 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 11 | 10 | 8 | 52:43 | 9 | 43 |
8 | 1. FC Union Berlin | 29 | 10 | 13 | 6 | 44:35 | 9 | 43 |
9 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:42 | 2 | 40 |
10 | VfB Stuttgart | 29 | 10 | 9 | 10 | 51:46 | 5 | 39 |
11 | FC Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 29:42 | -13 | 33 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 8 | 8 | 13 | 41:47 | -6 | 32 |
13 | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 30 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 28 |
15 | Arminia Bielefeld | 29 | 7 | 6 | 16 | 22:46 | -24 | 27 |
16 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 29 | 5 | 8 | 16 | 27:53 | -26 | 23 |
18 | FC Schalke 04 | 29 | 2 | 7 | 20 | 18:75 | -57 | 13 |
Unsere Daten werden viertelstündlich akualisiert. Quelle: www.openligadb.de/