Daten & Fakten
Der Stadtbezirk Porz liegt im südlichen Köln am rechten Rheinufer. Porz wurde im Rahmen der Gebietsreform erst 1975 in die Stadt Köln eingemeindet. Zum Stadtbezirk Porz gehören 16 Stadtteile mit einer Gesamtfläche von 7.887 Hektar und 107.437 Einwohnern. Das Durchschittsalter liegt bei 42,4 Jahren. Mit 54.487 liegt die Zahl der weiblichen Bewohner knapp über der der männlichen Porzer. 50.828 von ihnen sind verheiratet, 40.672 leben im rechtsrheinischen Stadtbezirk.
100 Porzer befinden sich in einer Lebenspartnerschaft, 6.980 Sind verwitwet, 7.984 geschieden. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei 33 Prozent.
(Angaben vom 31.12.2006)
| Zahl | Prozentsatz | |
| Einwohner nach Stadtteilen | ||
| insgesamt | 107.437 | |
| Eil | 8.936 | |
| Elsdorf | 1.155 | |
| Ensen | 6.842 | |
| Gremberghoven | 6.589 | |
| Grengel | 5.246 | |
| Langel |
3.248 |
|
| Libur | 899 | |
| Lind | 3.434 | |
| Poll | 10.876 | |
| Porz (inkl. Finkenberg) |
19.841 | |
| Urbach | 12.045 | |
| Wahn | 6.252 | |
| Wahnheide | 7.914 | |
| Westhoven | 4.613 | |
| Zündorf | 12.215 | |
| Geschlecht | ||
| männlich | 65.654 | 41,1 |
| weiblich | 73.853 | 52,9 |
| Einwohner mit Migrationshintergrund | 27.869 | 20 |
| Durchschnittsalter (in Jahren) | ||
| insgesamt | 42,1 | - |
| männlich | 41,8 | - |
| weiblich | 43,4 | - |
| Konfession | ||
| evangelisch | 28.881 | 20,7 |
| katholisch | 58.335 | 41,8 |
| Sonstiges | 52.291 | 37,5 |
| Familienstand | ||
| ledig | 68.256 | 48,9 |
| verheiratet | 53.129 | 38,1 |
| geschieden | 9.815 | 7,0 |
| verwitwet | 8.089 | 5,8 |
| in Lebenspartnerschaft lebend | 211 | 0,2 |
*Hinweis: Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2006, daher werden die Bewohner Finkenbergs (etwa 700 bis 7500) nicht zu Porz gezählt. Finkenberg wurde erst im September 2007 ausgeliedert.


