Spieler des KEC
Der Kader der Kölner Haie der Saison 2012/2013
| Torwart | |||
| 30 | Etienne Renkewitz | Torwart | 02.03.1988 |
| 33 | Danny aus den Birken | Torwart | 15.02.1985 |
| 35 | Youri Ziffzer | Torwart | 21.08.1986 |
| Abwehr | |||
| 2 | Oliver Mebus | Abwehr | 30.03.1993 |
| 7 | Andreas Holmqvist | Abwehr | 23.07.1981 |
| 12 | Mirko Lüdemann | Abwehr | 15.12.1973 |
| 27 | Kevin Lavallée | Abwehr | 12.12.1981 |
| 34 | Daniel Tjärnqvist | Abwehr | 14.10.1976 |
| 38 | Ales Kranjc | Abwehr | 29.07.1981 |
| 44 | Björn Krupp | Abwehr | 06.03.1991 |
| 61 | Patrik Raaf-Effertz | Abwehr | 19.06.1992 |
| 72 | Nico Oprée | Abwehr | 21.10.1992 |
| 81 | Torsten Ankert | Abwehr | 23.06.1988 |
| 91 | Moritz Müller | Abwehr | 19.11.1986 |
| Sturm | |||
| 9 | Philip Riefers | Sturm | 15.03.1990 |
| 10 | Nathan Robinson | Sturm | 31.12.1981 |
| 17 | Charlie Stephens | Sturm | 05.04.1981 |
| 19 | Marco Sturm | Sturm | 08.09.1978 |
| 21 | John Tripp | Sturm | 04.05.1977 |
| 24 | Rok Tičar | Sturm | 03.05.1989 |
| 25 | Daniel Schmölz | Sturm | 25.01.1992 |
| 29 | Brett Breitkreuz | Sturm | 06.04.1989 |
| 37 | Marcel Ohmann | Sturm | 04.04.1991 |
| 39 | Chris Minard | Sturm | 18.11.1981 |
| 43 | Alexander Weiß | Sturm | 29.01.1987 |
| 55 | Felix Schütz | Sturm | 03.11.1987 |
| 67 | Marius Schmidt | Sturm | 16.04.1993 |
| 68 | Clarke Breitkreuz | Sturm | 28.11.1991 |
| 71 | Andreas Falk | Sturm | 27.02.1983 |
| 75 | Dennis Palka | Sturm | 16.04.1992 |
| 79 | Greg Classen | Sturm | 24.08.1977 |
| 87 | Philip Gogulla | Sturm | 31.07.1987 |
Galerie: Kader der Kölner Haie in der Saison 2012/2013
(Erstellt am 21. Februar 2013 - 16:05 Uhr; aktualisiert 21. Februar 2013 - 16:06 Uhr)






