Sportwettbewerbe
Mit 35 Sportarten bieten die VIII. Gay Games Cologne 2010 ein breites Programm, bei dem jeder seine Sportart findet. Von den Teamsportarten wie Fußball oder Volleyball über Bodybuilding, Eiskunstlaufen, Inline-Speed-Skating bis Schach und Golf ist für jeden etwas dabei. Mehr als die Hälfte der Wettbewerbe werden rund um das Rheinenergie-Stadion im Sportpark Müngersdorf ausgetragen. Wichtig: Nach dem Motto "Be part of it!" kann jeder mitmachen! (Foto: ddp)
Für die Teilnahme an den Wettbewerben registrieren.
Alle Sportwettbewerbe in alphabetischer Reihenfolge
| Sportart | Wann | Wo | Uhrzeit |
| Badminton | 2.8.-6.8. | Sporthallen der Europaschule Raderthalgürtel 3 50968 Köln-Raderthal | 8-19 Uhr |
| Sporthalle des Humboldgymnasiums Kartäuserwall 40 50676 Köln-Innenstadt | |||
| Sporthalle am Südstadion Vorgebirgsstraße 76 50969 Köln-Zollstock | |||
| Basketball | 1.8.-7.8. | Sporthalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule Merianstraße 11-15 50765 Köln-Chorweiler | 8-19 Uhr |
| Sportpark Müngersdorf, Deutsche Sporthochschule Köln Hallen 22-24 Am Sportpark Müngersdorf 6 50933 Köln-Müngersdorf | |||
| Beachvolleyball | 2.8.-5.8. | Sportpark Müngersdorf, Playa in Cologne Junkersdorfer Straße 50933 Köln-Junkersdorf | 8-19 Uhr |
| Bodybuilding | 1.8.-3.8. | Sportpark Müngersdorf, Deutsche Sporthochschule Köln Hörsaal 1 Am Sportpark Müngersdorf 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Bowling | 1.8-6.8. | Bowling-Arena-Spich (BOA) Heinkelstraße 1 53844 Troisdorf-Spich | 8-19 Uhr |
| M2 Entertainment Center Sudetenstraße 12 50354 Hürth | |||
| Eishockey | 2.8.-6.8. | Eissporthalle Troisdorf Uckendorfer Straße 53844 Troisdorf-Spich | 8-19 Uhr |
| Eiskunstlaufen | 1.8.-5.8. | Sporthalle KölnArena II Gummersbacher Straße 4 50679 Köln-Deutz | 8-19 Uhr |
| Feldhockey | 3.8.-6.8. | Kunstrasen der Deutschen Sporthochschule Köln Salzburger Weg 50858 Köln | 8-19 Uhr |
| Fußball | 2.8.-7.8. | Sportpark Müngersdorf Jahnwiesen Junkersdorfer Straße 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Sportpark Müngersdorf Vorwiesen Olympiaweg 50933 Köln-Müngersdorf | |||
| Kunstrasenplatz Salzburger Weg 50858 Köln-Junkersdorf | |||
| Golf | 2.8.-3.8. | Städtischer Golfplatz Roggendorf- Thenhoven Parallelweg 1 50769 Köln-Roggendorf | 8-19 Uhr |
| Dr. Velte Golfanlage Urbanusstraße 51147 Köln-Porz-Libur | |||
| Handball | 5.8.-6.8. | Sportpark Müngersdorf, Deutsche Sporthochschule Köln Hallen 22-24 Am Sportpark Müngersdorf 6 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Inline-Speed- Skating | 1.8.-2.8. | Fühlinger See (Ruderinsel, P1) Oranjehofstraße 50769 Köln | |
| Kampfsport | 2.8.-5.8. | Sportpark Müngersdorf; Hockey- und Judozentrum Guts-Muths-Weg 1 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Kraftdreikampf | 1.8.-3.8. | Sportpark Müngersdorf, Deutsche Sporthochschule Köln Leichtathletik-Halle Am Sportpark Müngersdorf 6 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Kunst- und Turmspringen | 1.8.-3.8. | Sportpark Müngersdorf Landesleistungszentrum Schwimmen der Deutschen Sporthochschule Am Sportpark Müngersdorf 6 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Laufen | |||
| Marathon | 7.8. | GAG Erlebnislauf | 8-19 Uhr |
| Halbmarathon | 7.8. | GAG Erlebnislauf | 8-19 Uhr |
| 10-K | 2.8. | Fühlinger See (Ruderinsel, P1) oder Sportpark Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| 5-K | 4.8. | Fühlinger See (Ruderinsel, P1) oder Sportpark Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Leichtathletik | 2.8.-6.8. | Sportpark Müngersdorf Netcologne-Stadion der Deutschen Sporthochschule Köln | 8-19 Uhr |
| Pool Billard | 3.8.-5.8. | Billardcenter Cologne-Cue-Club Barbarastraße 3 - 9 50735 Köln-Riehl | 8-19 Uhr |
| Radfahren | |||
| Straßenrennen | 1.8. | Rundstrecke Longericher Hauptstr. - Heckweg-Robert Perthel Str. - Lindweiler Weg- Longericher Hauptstr. Köln-Longerich | 8-19 Uhr |
| Kriterium | 3.8. | "Um die Vorwiesen" Sportpark Müngersdorf Am Sportpark Müngersdorf 6 50933 Köln-Müngersdorf | 18 Uhr |
| Mountainbike | 4.8. | "Um das Jahndenkmal und den Adenauer Weiher" Sportpark Müngersdorf Am Sportpark Müngersdorf 6 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| EZF | 5.8. | Wahner Heide nahe dem Flughafen K/B | 8-19 Uhr |
| MZF | 6.8. | Wahner Heide nahe dem Flughafen K/B | 8-19 Uhr |
| Ringen | 1.8.-5.8. | Sporthalle Bergischer Ring Bergischer Ring 40 51063 Köln-Mülheim | 8-19 Uhr |
| Schach | 2.8.-4.8. | Deutsches Sport & Olympia Museum Im Zollhafen 1 50678 Köln-Innenstadt | 8-19 Uhr |
| Schwimmen | 1.8.-6.8. | Stadionfreibad im Sportpark Müngersdorf Olympiaweg 50933 Köln | 8-19 Uhr |
| Segeln | 2.8.-5.8. | R.R. & Z.V. MAAS en ROER Hatenboer 48 NL-6041 Roermond | 8-19 Uhr |
| Softball | 1.8-6.8. | Sportpark Müngersdorf Vorwiesen Olympiaweg 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Softballanlage am Reitstadion Aachener Straße 800 50933 Köln-Müngerdorf | |||
| Sportklettern | 3.8.-5.8. | Kletterhalle Kletter-Fabrik Köln Lichtstraße 2 50825 Köln-Ehrenfeld | 8-19 Uhr |
| Sportschießen | 5.8.-6.8. | Schießsportanlage Ossendorf Fronhofstraße 111 50827 Köln-Ossendorf | 8-19 Uhr |
| Squash | 2.8.-5.8. | ACR Sportcenter Neubrücker Ring 48 51109 Köln-Neubrück | 8-19 Uhr |
| Synchron- schwimmen | 4.8.-6.8. | Sportpark Müngersdorf Landesleistungszentrum Schwimmen der Deutschen Sporthochschule Guts-Muths-Weg 1 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Tanzen | 3.8.-6.8. | Maritim Hotel Heumarkt 20 50667 Köln-Innenstadt | 8-19 Uhr |
| Tennis | 1.8.-6.8. | RTHC Leverkusen, Sportanlage am Kurtekotten Knochenbergsweg 1 51373 Leverkusen | 8-19 Uhr |
| Lese grün-Weiß Friedrich-Schmidt-Straße 50933 Köln-Braunsfeld | |||
| Städtische Tennisanlagen Friedrich-Schmidt-Straße 50935 Köln-Lindenthal | |||
| Tischtennis | 1.8.-4.8. | Sportpark Müngersdorf, Deutsche Sporthochschule Köln Hallen 22-24 Am Sportpark Müngersdorf 6 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Triathlon | 1.8. | Fühlinger See (Ruderinsel, P1) Oranjehofstraße 50769 Köln | |
| Volleyball | 1.8.-7.8. | Doppelte Dreifachturnhalle Gesamtschule Holweide Burgwiesnstraße 125 51067 Köln-Holweide | |
| Vierfachsporthalle Nicolaus-August- Otto-Berufskolleg Eitorferstraße 18 50679 Köln-Deutz | |||
| Dreifachsporthalle Joseph-DuMont- Berufskolleg Escherstraße 217 50739 Köln-Bilderstöckchen | |||
| Fünffachsporthalle Lise-Meitner- Gesamtschule Stresemannstraße 36 51149 Köln-Porz | |||
| Dreifachsporthalle Erich-Gutenberg- Berufskolleg Modemannstraße 25 51065 Köln-Buchheim | |||
| Dreifachsporthalle Hansagymnasium Adolf-Fischer-Straße 2 50670 Köln-Innenstadt | |||
| Dreifachsporthalle Gymnasium Kreuzgasse Vogelsangerstraße 1 50672 Köln-Innenstadt | |||
| Dreifachsporthalle Realschule Neussestraße 421 50733 Köln-Nippes | |||
| Fünffachsporthalle Otto-Lilienthal-Schule Albert-Schweitzer-Straße 8 51147 Köln-Wahn | |||
| Dreifachsporthalle Herler Ring 51067 Köln-Mülheim | |||
| Wasserball | 1.8.-6.8. | Sportpark Müngersdorf Landesleistungszentrum Schwimmen der Deutschen Sporthochschule Guts-Muths-Weg 1 50933 Köln-Müngersdorf | 8-19 Uhr |
| Humboldt-Gymnasium Kartäuserwall 40 50676 Köln |
Alles zu den Gay Games auf www.games-cologne.de
Für die Teilnahme an den Wettbewerben registrieren.





