Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 34. Spieltag
| MSV Duisburg | - | SC Paderborn | 3:2 | (1:1) |
| FC Ingolstadt 04 | - | 1. FC Köln | 0:3 | (0:0) |
| Dynamo Dresden | - | Jahn Regensburg | 3:1 | (0:0) |
| Hertha BSC | - | Energie Cottbus | 1:1 | (0:1) |
| TSV 1860 München | - | VfR Aalen | 3:0 | (1:0) |
| SV Sandhausen | - | Erzgebirge Aue | 0:1 | (0:0) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | FC St. Pauli | 1:2 | (0:2) |
| Eintracht Braunschweig | - | FSV Frankfurt | 2:2 | (1:1) |
| VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | 1:2 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC | 34 | 22 | 10 | 2 | +37 | 65:28 | 76 |
| 2. | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 10 | 5 | +18 | 52:34 | 67 |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 13 | 6 | +22 | 55:33 | 58 |
| 4. | FSV Frankfurt | 34 | 16 | 6 | 12 | +10 | 55:45 | 54 |
| 5. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 | 43:33 | 54 |
| 6. | TSV 1860 München | 34 | 12 | 13 | 9 | +8 | 39:31 | 49 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | +1 | 50:49 | 49 |
| 8. | Energie Cottbus | 34 | 12 | 12 | 10 | +5 | 41:36 | 48 |
| 9. | VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | +1 | 40:39 | 46 |
| 10. | FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 44:47 | 43 |
| 11. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -12 | 37:49 | 43 |
| 12. | SC Paderborn | 34 | 11 | 9 | 14 | 0 | 45:45 | 42 |
| 13. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 12 | 12 | -7 | 36:43 | 42 |
| 14. | VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | -12 | 40:52 | 38 |
| 15. | Erzgebirge Aue | 34 | 9 | 10 | 15 | -7 | 39:46 | 37 |
| 16. | Dynamo Dresden | 34 | 9 | 10 | 15 | -14 | 35:49 | 37 |
| 17. | SV Sandhausen | 34 | 6 | 8 | 20 | -28 | 38:66 | 26 |
| 18. | Jahn Regensburg | 34 | 4 | 7 | 23 | -29 | 36:65 | 19 |
Start Saison 2013/14: 19.-22. Juli
(Erstellt am 19. Mai 2013 - 15:30 Uhr; aktualisiert 19. Mai 2013 - 15:40 Uhr)



