Die höchsten Niederlagen
| Saison | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1970/71 | Bayern München - 1. FC Köln | 7:0 |
| 2005/06 | Werder Bremen - 1. FC Köln | 6:0 |
| 2000/01 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 6:0 |
| 1984/85 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 6:0 |
| 1978/79 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 6:0 |
| 2011/12 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 1:6 |
| 1998/99 | Hannover 96 - 1. FC Köln | 6:1 |
| 1994/95 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 1:6 |
| 1990/91 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 1:6 |
| 1968/69 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 6:1 |
| 1966/67 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 6:1 |




