Die meisten Gegentore
| Saison | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1970/71 | Bayern München - 1. FC Köln | 7:0 |
| 2005/06 | Werder Bremen - 1. FC Köln | 6:0 |
| 2000/01 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 6:0 |
| 1984/85 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 6:0 |
| 1978/79 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 6:0 |
| 2011/12 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 5:0 |
| 2006/07 | RW Essen - 1. FC Köln | 5:0 |
| 1989/90 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 0:5 |
| 1985/86 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 5:0 |
| 1972/73 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 5:0 |
| 2011/12 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 4:0 |




