Saison 2006/2007
- Zur Startseite
- Gesamt
- Heim
- Auswärts
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 10 | 12 | 49:50 | 1.44:1.47 | 46 | 1.35 |
| Spiel | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg - 1. FC Köln | 0:2 | gewonnen |
| 2 | 1. FC Köln - SV Wacker Burghausen | 5:1 | gewonnen |
| 3 | FC Carl-Zeiss Jena - 1. FC Köln | 3:2 | verloren |
| 4 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 4:1 | gewonnen |
| 5 | 1. FC Köln - RW Essen | 1:0 | gewonnen |
| 6 | SC Paderborn - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 7 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 1:1 | unentschieden |
| 8 | SpVgg Unterhaching - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 9 | 1. FC Köln - Hansa Rostock | 2:2 | unentschieden |
| 10 | TuS Koblenz - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 11 | 1. FC Köln - Erzgebirge Aue | 0:1 | verloren |
| 12 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 13 | 1. FC Köln - 1860 München | 1:2 | verloren |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 15 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | 1:3 | verloren |
| 16 | Kickers Offenbach - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 17 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | unentschieden |
| 18 | 1. FC Köln - FC Augsburg | 1:1 | unentschieden |
| 19 | SV Wacker Burghausen - 1. FC Köln | 1:3 | gewonnen |
| 20 | 1. FC Köln - FC Carl-Zeiss Jena | 1:0 | gewonnen |
| 21 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Köln | 0:1 | gewonnen |
| 22 | RW Essen - 1. FC Köln | 5:0 | verloren |
| 23 | 1. FC Köln - SC Paderborn | 1:1 | unentschieden |
| 24 | Karlsruher SC - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 25 | 1. FC Köln - SpVgg Unterhaching | 4:1 | gewonnen |
| 26 | Hansa Rostock - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 27 | 1. FC Köln - TuS Koblenz | 3:1 | gewonnen |
| 28 | Erzgebirge Aue - 1. FC Köln | 0:1 | gewonnen |
| 29 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 0:3 | verloren |
| 30 | 1860 München - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 31 | 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | verloren |
| 32 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | 1:3 | gewonnen |
| 33 | 1. FC Köln - Kickers Offenbach | 2:2 | unentschieden |
| 34 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 2:2 | unentschieden |



