Saison 2005/2006
- Zur Startseite
- Gesamt
- Heim
- Auswärts
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 7 | 9 | 18 | 46:69 | 1.35:2.03 | 30 | 0.88 |
| Spiel | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | gewonnen |
| 2 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 2:3 | gewonnen |
| 3 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 2:3 | verloren |
| 4 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 5 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 2:1 | gewonnen |
| 6 | Bayer Leverkusen - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 7 | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | 0:1 | verloren |
| 8 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 9 | 1. FC Köln - Hannover 96 | 1:4 | verloren |
| 10 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 6:3 | verloren |
| 11 | 1. FC Köln - Bayern München | 1:2 | verloren |
| 12 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 13 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 2:2 | unentschieden |
| 14 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 15 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 16 | 1. FC Köln - Werder Bremen | 1:4 | verloren |
| 17 | Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 3:2 | verloren |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 4:2 | verloren |
| 19 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 0:0 | unentschieden |
| 20 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 2:2 | unentschieden |
| 21 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 0:0 | unentschieden |
| 22 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 23 | 1. FC Köln - Bayer Leverkusen | 0:3 | verloren |
| 24 | Hertha BSC Berlin - 1. FC Köln | 2:4 | gewonnen |
| 25 | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg | 3:4 | verloren |
| 26 | Hannover 96 - 1. FC Köln | 1:0 | verloren |
| 27 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 1:1 | unentschieden |
| 28 | Bayern München - 1. FC Köln | 2:2 | unentschieden |
| 29 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 3:0 | gewonnen |
| 30 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 31 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | 3:1 | gewonnen |
| 32 | 1. FC Köln - Hamburger SV | 0:1 | verloren |
| 33 | Werder Bremen - 1. FC Köln | 6:0 | verloren |
| 34 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | 0:1 | gewonnen |



