Saison 2000/2001
- Zur Startseite
- Gesamt
- Heim
- Auswärts
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 10 | 12 | 59:52 | 1.74:1.53 | 46 | 1.35 |
| Spiel | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 2 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 4:1 | gewonnen |
| 3 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 4 | 1. FC Köln - Bayer Leverkusen | 1:1 | unentschieden |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 6 | 1. FC Köln - Bayern München | 1:2 | verloren |
| 7 | Hertha BSC Berlin - 1. FC Köln | 4:2 | verloren |
| 8 | 1. FC Köln - VfL Bochum | 2:0 | gewonnen |
| 9 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 6:0 | verloren |
| 10 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 3:2 | gewonnen |
| 11 | SpVgg Unterhaching - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 12 | 1. FC Köln - Hamburger SV | 4:2 | gewonnen |
| 13 | 1. FC Köln - Hansa Rostock | 5:2 | gewonnen |
| 14 | Energie Cottbus - 1. FC Köln | 0:2 | gewonnen |
| 15 | 1. FC Köln - 1860 München | 4:0 | gewonnen |
| 16 | Werder Bremen - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 17 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 0:0 | unentschieden |
| 18 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 2:2 | unentschieden |
| 19 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 1:5 | gewonnen |
| 20 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 0:1 | verloren |
| 21 | Bayer Leverkusen - 1. FC Köln | 4:1 | verloren |
| 22 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | verloren |
| 23 | Bayern München - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 24 | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | 1:0 | gewonnen |
| 25 | VfL Bochum - 1. FC Köln | 2:3 | gewonnen |
| 26 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 0:0 | unentschieden |
| 27 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 0:3 | gewonnen |
| 28 | 1. FC Köln - SpVgg Unterhaching | 1:1 | unentschieden |
| 29 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 30 | Hansa Rostock - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 31 | 1. FC Köln - Energie Cottbus | 4:0 | gewonnen |
| 32 | 1860 München - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 33 | 1. FC Köln - Werder Bremen | 1:3 | verloren |
| 34 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 3:3 | unentschieden |



