Saison 1999/2000
- Zur Startseite
- Gesamt
- Heim
- Auswärts
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 8 | 7 | 68:39 | 2.00:1.15 | 65 | 1.91 |
| Spiel | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln - RW Oberhausen | 1:0 | gewonnen |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 3 | 1. FC Köln - Stuttgarter Kickers | 4:1 | gewonnen |
| 4 | VfL Bochum - 1. FC Köln | 2:3 | gewonnen |
| 5 | 1. FC Köln - TeBe Berlin | 1:1 | unentschieden |
| 6 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 7 | 1. FC Köln - Waldhof Mannheim | 3:0 | gewonnen |
| 8 | Kickers Offenbach - 1. FC Köln | 0:1 | gewonnen |
| 9 | 1. FC Köln - Fortuna Köln | 3:0 | gewonnen |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 11 | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg | 6:1 | gewonnen |
| 12 | Chemnitzer FC - 1. FC Köln | 1:3 | gewonnen |
| 13 | 1. FC Köln - Hannover 96 | 3:1 | gewonnen |
| 14 | Karlsruher SC - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 15 | 1. FC Köln - Alemannia Aachen | 4:0 | gewonnen |
| 16 | FC St. Pauli - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 17 | 1. FC Köln - Energie Cottbus | 4:1 | gewonnen |
| 18 | RW Oberhausen - 1. FC Köln | 1:0 | verloren |
| 19 | 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | unentschieden |
| 20 | Stuttgarter Kickers - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 21 | 1. FC Köln - VfL Bochum | 3:0 | gewonnen |
| 22 | TeBe Berlin - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 23 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 1:1 | unentschieden |
| 24 | Waldhof Mannheim - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 25 | 1. FC Köln - Kickers Offenbach | 1:1 | unentschieden |
| 26 | Fortuna Köln - 1. FC Köln | 4:1 | verloren |
| 27 | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | gewonnen |
| 28 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 29 | 1. FC Köln - Chemnitzer FC | 2:1 | gewonnen |
| 30 | Hannover 96 - 1. FC Köln | 3:5 | gewonnen |
| 31 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 1:2 | verloren |
| 32 | Alemannia Aachen - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 33 | 1. FC Köln - FC St. Pauli | 6:3 | gewonnen |
| 34 | Energie Cottbus - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |



