Saison 1998/1999
- Zur Startseite
- Gesamt
- Heim
- Auswärts
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 9 | 13 | 46:53 | 1.35:1.56 | 45 | 1.32 |
| Spiel | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Gütersloh - 1. FC Köln | 0:1 | gewonnen |
| 2 | 1. FC Köln - SpVgg Unterhaching | 0:1 | verloren |
| 3 | Hannover 96 - 1. FC Köln | 6:1 | verloren |
| 4 | 1. FC Köln - SSV Ulm | 1:1 | unentschieden |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 6 | 1. FC Köln - FC St. Pauli | 1:4 | verloren |
| 7 | Energie Cottbus - 1. FC Köln | 2:3 | gewonnen |
| 8 | 1. FC Köln - RW Oberhausen | 2:1 | gewonnen |
| 9 | Fortuna Köln - 1. FC Köln | 4:2 | verloren |
| 10 | 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf | 1:0 | gewonnen |
| 11 | KFC Uerdingen - 1. FC Köln | 2:2 | unentschieden |
| 12 | 1. FC Köln - Stuttgarter Kickers | 0:1 | verloren |
| 13 | TeBe Berlin - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 14 | 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | gewonnen |
| 15 | Wattenscheid 09 - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 16 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 4:1 | gewonnen |
| 17 | Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 18 | 1. FC Köln - FC Gütersloh | 1:1 | unentschieden |
| 19 | SpVgg Unterhaching - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 20 | 1. FC Köln - Hannover 96 | 0:2 | verloren |
| 21 | SSV Ulm - 1. FC Köln | 2:2 | unentschieden |
| 22 | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | gewonnen |
| 23 | FC St. Pauli - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 24 | 1. FC Köln - Energie Cottbus | 2:2 | unentschieden |
| 25 | RW Oberhausen - 1. FC Köln | 0:4 | gewonnen |
| 26 | 1. FC Köln - Fortuna Köln | 0:3 | verloren |
| 27 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 28 | 1. FC Köln - KFC Uerdingen | 4:0 | gewonnen |
| 29 | Stuttgarter Kickers - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 30 | 1. FC Köln - TeBe Berlin | 1:0 | gewonnen |
| 31 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln | 0:1 | gewonnen |
| 32 | 1. FC Köln - Wattenscheid 09 | 2:1 | gewonnen |
| 33 | Karlsruher SC - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 34 | 1. FC Köln - Arminia Bielefeld | 3:5 | verloren |



