Saison 1984/1985
- Zur Startseite
- Gesamt
- Heim
- Auswärts
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 4 | 12 | 69:66 | 2.03:1.94 | 58 | 1.71 |
| Spiel | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Köln | 1:3 | gewonnen |
| 2 | 1. FC Köln - Arminia Bielefeld | 1:1 | unentschieden |
| 3 | Werder Bremen - 1. FC Köln | 6:2 | verloren |
| 4 | 1. FC Köln - KFC Uerdingen | 1:5 | verloren |
| 5 | Bayern München - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 6 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 6:1 | gewonnen |
| 7 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 1:1 | unentschieden |
| 8 | Waldhof Mannheim - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 9 | 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf | 4:2 | gewonnen |
| 10 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 1:4 | gewonnen |
| 11 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 4:1 | gewonnen |
| 12 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 13 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 1:5 | verloren |
| 14 | VfL Bochum - 1. FC Köln | 1:3 | gewonnen |
| 15 | 1. FC Köln - Bayer Leverkusen | 3:1 | gewonnen |
| 16 | Karlsruher SC - 1. FC Köln | 1:4 | gewonnen |
| 17 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | gewonnen |
| 18 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 1:0 | gewonnen |
| 19 | Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 1:0 | verloren |
| 20 | 1. FC Köln - Werder Bremen | 3:2 | gewonnen |
| 21 | KFC Uerdingen - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 22 | 1. FC Köln - Bayern München | 0:2 | verloren |
| 23 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 24 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 3:1 | verloren |
| 25 | 1. FC Köln - Waldhof Mannheim | 0:0 | unentschieden |
| 26 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 27 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 2:0 | gewonnen |
| 28 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 2:3 | gewonnen |
| 29 | 1. FC Köln - Hamburger SV | 2:1 | gewonnen |
| 30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | 2:3 | gewonnen |
| 31 | 1. FC Köln - VfL Bochum | 2:1 | gewonnen |
| 32 | Bayer Leverkusen - 1. FC Köln | 4:4 | unentschieden |
| 33 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 3:4 | verloren |
| 34 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 6:0 | verloren |



