Saison 1969/1970
- Zur Startseite
- Gesamt
- Heim
- Auswärts
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 3 | 11 | 83:38 | 2.44:1.12 | 63 | 1.85 |
| Spiel | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 3:2 | gewonnen |
| 2 | Werder Bremen - 1. FC Köln | 2:1 | verloren |
| 3 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | 6:2 | gewonnen |
| 4 | 1860 München - 1. FC Köln | 1:0 | verloren |
| 5 | 1. FC Köln - Alemannia Aachen | 3:0 | gewonnen |
| 6 | Hertha BSC Berlin - 1. FC Köln | 1:0 | verloren |
| 7 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 3:1 | gewonnen |
| 8 | RW Essen - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 9 | Hannover 96 - 1. FC Köln | 3:4 | gewonnen |
| 10 | 1. FC Köln - Hamburger SV | 3:0 | gewonnen |
| 11 | RW Oberhausen - 1. FC Köln | 0:2 | gewonnen |
| 12 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 8:0 | gewonnen |
| 13 | Bayern München - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 14 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 0:1 | verloren |
| 15 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 0:0 | unentschieden |
| 16 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 6:1 | gewonnen |
| 17 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 1:0 | verloren |
| 18 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Köln | 1:2 | gewonnen |
| 19 | 1. FC Köln - Werder Bremen | 3:0 | gewonnen |
| 20 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | 1:1 | unentschieden |
| 21 | 1. FC Köln - 1860 München | 2:1 | gewonnen |
| 22 | Alemannia Aachen - 1. FC Köln | 1:3 | gewonnen |
| 23 | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | 5:1 | gewonnen |
| 24 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 0:3 | gewonnen |
| 25 | 1. FC Köln - RW Essen | 5:2 | gewonnen |
| 26 | 1. FC Köln - Hannover 96 | 5:0 | gewonnen |
| 27 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 2:5 | gewonnen |
| 28 | 1. FC Köln - RW Oberhausen | 0:1 | verloren |
| 29 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 1:0 | verloren |
| 30 | 1. FC Köln - Bayern München | 0:2 | verloren |
| 31 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | 2:0 | verloren |
| 32 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 1:2 | verloren |
| 33 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 3:2 | verloren |
| 34 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 5:2 | gewonnen |



