koeln.de

Die ewige FC-Tabelle

Sp g u v Tore Ø Punkte Ø
1580 667 400 513 2705:22741.71:1.44 2401 1.52

Alle Gegner des FC seit 1963

Verein Sp g u v Tore Ø Punkte Ø
1. FC Kaiserslautern 80 22 23 35 125:1441.56:1.80 89 1.11
1. FC Nürnberg 47 23 10 14 92:591.96:1.26 79 1.68
1. FC Saarbrücken 12 8 0 4 27:162.25:1.33 24 2.00
1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 13:141.18:1.27 17 1.55
1.FC Union Berlin 2 2 0 0 10:05.00:0.00 6 3.00
1860 München 40 17 7 16 62:511.55:1.27 58 1.45
1899 Hoffenheim 5 2 0 3 6:101.20:2.00 6 1.20
Alemannia Aachen 14 7 2 5 28:202.00:1.43 23 1.64
Arminia Bielefeld 25 10 3 12 38:401.52:1.60 33 1.32
Bayer Leverkusen 49 11 20 18 65:751.33:1.53 53 1.08
Bayern München 77 22 20 35 109:1471.42:1.91 86 1.12
Borussia Dortmund 73 25 19 29 110:1101.51:1.51 94 1.29
Borussia Mönchengladbach 79 21 17 41 111:1571.41:1.99 80 1.01
Borussia Neunkirchen 6 3 1 2 13:112.17:1.83 10 1.67
BW Berlin 2 0 2 0 2:21.00:1.00 2 1.00
Chemnitzer FC 2 2 0 0 5:22.50:1.00 6 3.00
Darmstadt 98 4 3 1 0 8:42.00:1.00 10 2.50
Dynamo Dresden 10 3 3 4 13:141.30:1.40 12 1.20
Eintracht Braunschweig 44 27 9 8 97:462.20:1.05 90 2.05
Eintracht Frankfurt 80 28 26 26 132:1191.65:1.49 110 1.38
Energie Cottbus 12 8 3 1 26:122.17:1.00 27 2.25
Erzgebirge Aue 6 4 1 1 10:71.67:1.17 13 2.17
FC Augsburg 4 3 1 0 9:22.25:0.50 10 2.50
FC Carl-Zeiss Jena 4 3 0 1 10:72.50:1.75 9 2.25
FC Gütersloh 2 1 1 0 2:11.00:0.50 4 2.00
FC Homburg 6 5 0 1 11:21.83:0.33 15 2.50
FC Schalke 04 71 31 18 22 128:1011.80:1.42 111 1.56
FC St. Pauli 22 14 5 3 43:241.95:1.09 47 2.14
Fortuna Düsseldorf 46 23 13 10 88:561.91:1.22 82 1.78
Fortuna Köln 6 3 0 3 13:112.17:1.83 9 1.50
Hamburger SV 82 27 23 32 128:1261.56:1.54 104 1.27
Hannover 96 39 16 6 17 58:591.49:1.51 54 1.38
Hansa Rostock 16 7 6 3 28:181.75:1.12 27 1.69
Hertha BSC Berlin 45 22 9 14 83:581.84:1.29 75 1.67
Karlsruher SC 56 23 15 18 101:711.80:1.27 84 1.50
KFC Uerdingen 30 14 10 6 57:321.90:1.07 52 1.73
Kickers Offenbach 20 12 3 5 41:262.05:1.30 39 1.95
MSV Duisburg 57 28 17 12 121:832.12:1.46 101 1.77
Preußen Münster 2 2 0 0 5:02.50:0.00 6 3.00
Rot-Weiß Ahlen 4 2 1 1 5:21.25:0.50 7 1.75
RW Erfurt 2 1 1 0 2:11.00:0.50 4 2.00
RW Essen 18 9 6 3 32:241.78:1.33 33 1.83
RW Oberhausen 16 9 4 3 33:172.06:1.06 31 1.94
SC Freiburg 21 8 5 8 20:240.95:1.14 29 1.38
SC Paderborn 4 1 2 1 5:61.25:1.50 5 1.25
SpVgg Greuther Fürth 12 6 4 2 15:131.25:1.08 22 1.83
SpVgg Unterhaching 8 3 3 2 9:61.12:0.75 12 1.50
SSV Reutlingen 05 2 1 1 0 3:21.50:1.00 4 2.00
SSV Ulm 2 0 2 0 3:31.50:1.50 2 1.00
Stuttgarter Kickers 8 4 2 2 14:61.75:0.75 14 1.75
SV Eintracht Trier 05 4 1 1 2 5:71.25:1.75 4 1.00
SV Wacker Burghausen 6 4 0 2 19:93.17:1.50 12 2.00
SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 5:52.50:2.50 3 1.50
Tasmania Berlin 2 2 0 0 10:05.00:0.00 6 3.00
TeBe Berlin 8 4 2 2 23:142.88:1.75 14 1.75
TuS Koblenz 4 3 0 1 7:51.75:1.25 9 2.25
VfB Leipzig 2 2 0 0 6:33.00:1.50 6 3.00
VfB Lübeck 2 1 1 0 3:21.50:1.00 4 2.00
VfB Stuttgart 77 32 21 24 129:1271.68:1.65 117 1.52
VfL Bochum 59 33 15 11 103:621.75:1.05 114 1.93
VfL Osnabrück 2 1 0 1 3:21.50:1.00 3 1.50
VfL Wolfsburg 14 3 4 7 19:331.36:2.36 13 0.93
Waldhof Mannheim 18 10 4 4 32:161.78:0.89 34 1.89
Wattenscheid 09 10 5 4 1 20:132.00:1.30 19 1.90
Werder Bremen 79 31 18 30 138:1301.75:1.65 111 1.41
Wuppertaler SV 6 3 3 0 14:52.33:0.83 12 2.00

Nachrichten
Lokales
24h-Ticker
Thema des Tages
Deutschland
Buntes
Wetter

Sport
1. FC Köln
Fußball-Nachrichen
Ergebnisse & Tabellen
Kölner Haie
Formel 1

Was ist los?
Tickets
Kino
Tageskalender
Konzerte
Ausstellungen
Nightlife
Gay-Szene

Kultur
Museen
Oper
Philharmonie
Theater

Tourismus
Hotels
Sehenswürdigkeiten

Stadttouren
Essen & Trinken
Veranstaltungstipps
Karneval

Shopping
Branchenführer
Innenstadt
Ringe
Passagen
Einkaufscenter

Freizeit
Kölner Zoo
Freizeitsport
Badeseen
Ausflüge
Kinder

Die Domstadt
Stadtteile
Wirtschaft & Messe
Bildung & Wissenschaft
Job & Beruf
Wohnen
Umzug nach und in Köln

Services
Stadtplan
VRS-Fahrplan
Verkehr

koeln.de-Mail
RSS-Feed
Twitter
koeln.de mobil
Linkverkürzer

Kontakt
Werben auf koeln.de
Impressum


Finanzservice und Vergleichsrechner

Banken/Finanzen
Kreditrechner
Kreditkartenrechner
Kfz-Kreditrechner


Tagesgeldrechner

Girokontorechner
Festgeldrechner

Service
Bankleitzahlensuche
Geldautomatensuche
Gehaltsrechner
Erbschaftssteuer-Rechner


Schenkungssteuer-Rechner
Riester-Rechner
HartzIV-Rechner

Bauen&Wohnen
Bausparrechner
Baufinanzierungsrechner


Metropolen-Links:
Berlin | Hamburg | München
© NetCologne GmbH | Nutzungsbedingungen
Neu auf koeln.de - Branchen und Gastro!