Mi, 8. Feb. 2012
koeln.de

Die ewige FC-Tabelle

Sp g u v Tore Ø Punkte Ø
1648 690 412 546 2793:23971.69:1.45 2482 1.51

Gegen wen holte der FC die meisten Punkte?

Verein Sp g u v Tore Ø Punkte Ø
VfB Stuttgart 81 33 22 26 134:1371.65:1.69 121 1.49
VfL Bochum 60 34 15 11 105:621.75:1.03 117 1.95
Eintracht Frankfurt 82 30 26 26 135:1191.65:1.45 116 1.41
FC Schalke 04 76 32 18 26 132:1161.74:1.53 114 1.50
Werder Bremen 83 32 18 33 145:1381.75:1.66 114 1.37
Hamburger SV 85 29 23 33 137:1371.61:1.61 110 1.29
MSV Duisburg 57 28 17 12 121:832.12:1.46 101 1.77
Borussia Dortmund 77 25 19 33 113:1211.47:1.57 94 1.22
1. FC Kaiserslautern 84 23 25 36 129:1491.54:1.77 94 1.12
Bayern München 81 23 22 36 113:1531.40:1.89 91 1.12
Eintracht Braunschweig 44 27 9 8 97:462.20:1.05 90 2.05
Karlsruher SC 56 23 15 18 101:711.80:1.27 84 1.50
Fortuna Düsseldorf 46 23 13 10 88:561.91:1.22 82 1.78
1. FC Nürnberg 51 24 10 17 95:651.86:1.27 82 1.61
Borussia Mönchengladbach 83 21 18 44 113:1701.36:2.05 81 0.98
Hertha BSC Berlin 47 22 9 16 83:641.77:1.36 75 1.60
Hannover 96 43 19 6 18 69:621.60:1.44 63 1.47
Bayer Leverkusen 53 13 21 19 73:791.38:1.49 60 1.13
1860 München 40 17 7 16 62:511.55:1.27 58 1.45
KFC Uerdingen 30 14 10 6 57:321.90:1.07 52 1.73
FC St. Pauli 24 15 5 4 44:271.83:1.12 50 2.08
Kickers Offenbach 20 12 3 5 41:262.05:1.30 39 1.95
SC Freiburg 25 10 6 9 26:291.04:1.16 36 1.44
Waldhof Mannheim 18 10 4 4 32:161.78:0.89 34 1.89
RW Essen 18 9 6 3 32:241.78:1.33 33 1.83
Arminia Bielefeld 25 10 3 12 38:401.52:1.60 33 1.32
RW Oberhausen 16 9 4 3 33:172.06:1.06 31 1.94
Energie Cottbus 12 8 3 1 26:122.17:1.00 27 2.25
Hansa Rostock 16 7 6 3 28:181.75:1.12 27 1.69
1. FC Saarbrücken 12 8 0 4 27:162.25:1.33 24 2.00
Alemannia Aachen 14 7 2 5 28:202.00:1.43 23 1.64
SpVgg Greuther Fürth 12 6 4 2 15:131.25:1.08 22 1.83
1. FSV Mainz 05 15 6 3 6 18:201.20:1.33 21 1.40
Wattenscheid 09 10 5 4 1 20:132.00:1.30 19 1.90
FC Homburg 6 5 0 1 11:21.83:0.33 15 2.50
Stuttgarter Kickers 8 4 2 2 14:61.75:0.75 14 1.75
TeBe Berlin 8 4 2 2 23:142.88:1.75 14 1.75
1899 Hoffenheim 9 4 2 3 12:121.33:1.33 14 1.56
VfL Wolfsburg 18 3 5 10 21:421.17:2.33 14 0.78
FC Augsburg 5 4 1 0 12:22.40:0.40 13 2.60
Erzgebirge Aue 6 4 1 1 10:71.67:1.17 13 2.17
SV Wacker Burghausen 6 4 0 2 19:93.17:1.50 12 2.00
Wuppertaler SV 6 3 3 0 14:52.33:0.83 12 2.00
SpVgg Unterhaching 8 3 3 2 9:61.12:0.75 12 1.50
Dynamo Dresden 10 3 3 4 13:141.30:1.40 12 1.20
Darmstadt 98 4 3 1 0 8:42.00:1.00 10 2.50
Borussia Neunkirchen 6 3 1 2 13:112.17:1.83 10 1.67
TuS Koblenz 4 3 0 1 7:51.75:1.25 9 2.25
FC Carl-Zeiss Jena 4 3 0 1 10:72.50:1.75 9 2.25
Fortuna Köln 6 3 0 3 13:112.17:1.83 9 1.50
Rot-Weiß Ahlen 4 2 1 1 5:21.25:0.50 7 1.75
VfB Leipzig 2 2 0 0 6:33.00:1.50 6 3.00
Tasmania Berlin 2 2 0 0 10:05.00:0.00 6 3.00
1.FC Union Berlin 2 2 0 0 10:05.00:0.00 6 3.00
Chemnitzer FC 2 2 0 0 5:22.50:1.00 6 3.00
Preußen Münster 2 2 0 0 5:02.50:0.00 6 3.00
SC Paderborn 4 1 2 1 5:61.25:1.50 5 1.25
RW Erfurt 2 1 1 0 2:11.00:0.50 4 2.00
SSV Reutlingen 05 2 1 1 0 3:21.50:1.00 4 2.00
VfB Lübeck 2 1 1 0 3:21.50:1.00 4 2.00
FC Gütersloh 2 1 1 0 2:11.00:0.50 4 2.00
SV Eintracht Trier 05 4 1 1 2 5:71.25:1.75 4 1.00
VfL Osnabrück 2 1 0 1 3:21.50:1.00 3 1.50
SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 5:52.50:2.50 3 1.50
BW Berlin 2 0 2 0 2:21.00:1.00 2 1.00
SSV Ulm 2 0 2 0 3:31.50:1.50 2 1.00

Nachrichten
Lokales
24h-Ticker
Thema des Tages
Deutschland
Buntes
Wetter

Sport
1. FC Köln
Fußball-Nachrichen
Ergebnisse & Tabellen
Kölner Haie
Formel 1

Was ist los?
Tickets
Kino
Tageskalender
Konzerte
Ausstellungen
Nightlife
Gay-Szene

Kultur
Museen
Oper
Philharmonie
Theater

Tourismus
Hotels
Sehenswürdigkeiten

Stadttouren
Essen & Trinken
Veranstaltungstipps
Karneval

Shopping
Branchenführer
Kleinanzeigen
Innenstadt
Ringe
Passagen
Einkaufscenter

Freizeit
Kölner Zoo
Freizeitsport
Badeseen
Ausflüge
Kinder

Die Domstadt
Stadtteile
Wirtschaft & Messe
Bildung & Wissenschaft
Job & Beruf
Wohnen
Umzug nach und in Köln

Services
Stadtplan
VRS-Fahrplan
Verkehr

koeln.de-Mail
RSS-Feed
Twitter
koeln.de mobil
Linkverkürzer

Homepage
Impressum
Selbstbuchungsportal
Werben auf koeln.de


Metropolen-Links:
Berlin | Hamburg | München
© NetCologne GmbH | Nutzungsbedingungen
Kostenlose Online-Spiele bei koeln.de!